Bảng xếp hạng Italian Serie C
Bảng xếp hạng Italian Serie C sẽ được 7bong.com cung cấp thứ hạng theo thời gian thực cho quý khách dễ dàng theo dõi sự thay đổi thứ hạng để mang tới trải nghiệm tốt nhất.
Group A - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Livorno | 36 | 20 | 8 | 8 | 64/38 | +26 | 68 | TBHHT | |
2Siena FC | 36 | 20 | 7 | 9 | 41/30 | +11 | 67 | BBTTB | |
3Pisa | 36 | 16 | 13 | 7 | 44/30 | +14 | 61 | BBBTB | |
4Monza | 36 | 16 | 10 | 10 | 40/26 | +14 | 58 | BTTHT | |
5Viterbese | 36 | 16 | 10 | 10 | 46/35 | +11 | 58 | BHTTT | |
6Alessandria | 36 | 14 | 14 | 8 | 54/37 | +17 | 56 | BTTBT | |
7Carrarese | 36 | 15 | 10 | 11 | 57/47 | +10 | 55 | BTBHH | |
8Piacenza | 36 | 14 | 10 | 12 | 43/41 | +2 | 52 | BTTTH | |
9Giana | 36 | 11 | 13 | 12 | 59/56 | +3 | 46 | BHTHB | |
10Pistoiese | 36 | 10 | 16 | 10 | 44/47 | -3 | 46 | BBTHT | |
11Pontedera | 36 | 12 | 10 | 14 | 38/49 | -11 | 46 | BBTBH | |
12Lucchese | 36 | 10 | 14 | 12 | 35/42 | -7 | 44 | BTTHH | |
13Olbia | 36 | 12 | 7 | 17 | 39/52 | -13 | 43 | BBBHB | |
14Pro Piacenza | 36 | 11 | 8 | 17 | 38/43 | -5 | 41 | TTBBB | |
15Arzachena | 36 | 10 | 9 | 17 | 49/53 | -4 | 39 | HBBBH | |
16Arezzo | 36 | 14 | 10 | 12 | 39/35 | +4 | 52 | TTHBT | |
17Gavorrano | 36 | 9 | 9 | 18 | 35/51 | -16 | 36 | HBTBB | |
18Cuneo | 36 | 7 | 11 | 18 | 24/47 | -23 | 32 | HTBBB | |
19Prato | 36 | 5 | 11 | 20 | 32/62 | -30 | 26 | BBHHT |
Group B - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Padova | 34 | 17 | 12 | 5 | 44/27 | +17 | 63 | TTTHH | |
2SudTirol | 34 | 15 | 10 | 9 | 37/28 | +9 | 55 | BTTHT | |
3US Sambenedettese | 34 | 14 | 11 | 9 | 38/31 | +7 | 53 | BBTBH | |
4A.C. Reggiana 1919 | 34 | 14 | 11 | 9 | 41/35 | +6 | 53 | BTHHT | |
5Albinoleffe | 34 | 13 | 10 | 11 | 36/31 | +5 | 49 | BHTTT | |
6Feralpisalo | 34 | 13 | 10 | 11 | 47/43 | +4 | 49 | BHTBT | |
7Bassano | 34 | 13 | 9 | 12 | 38/30 | +8 | 48 | BTHBH | |
8Renate AC | 34 | 12 | 12 | 10 | 34/31 | +3 | 48 | BHTTH | |
9Pordenone Calcio SSD | 34 | 11 | 13 | 10 | 46/44 | +2 | 46 | BHTHB | |
10AC Mestre | 34 | 12 | 10 | 12 | 40/36 | +4 | 46 | HBBBT | |
11Triestina | 34 | 9 | 16 | 9 | 42/36 | +6 | 43 | HBBHT | |
12Ravenna | 34 | 12 | 7 | 15 | 31/38 | -7 | 43 | HBTHB | |
13Alma Juventus Fano | 34 | 9 | 11 | 14 | 25/31 | -6 | 38 | THTTB | |
14Fermana | 34 | 8 | 14 | 12 | 27/36 | -9 | 38 | BBHTH | |
15Gubbio | 34 | 9 | 9 | 16 | 34/46 | -12 | 36 | BTHBT | |
16Santarcangelo | 34 | 9 | 11 | 14 | 34/52 | -18 | 38 | HBHTB | |
17Teramo | 34 | 6 | 17 | 11 | 33/42 | -9 | 35 | HHBHH | |
18Vicenza | 34 | 8 | 11 | 15 | 29/39 | -10 | 35 | HTBHB | |
19Modena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Group C - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Lecce | 36 | 21 | 11 | 4 | 53/30 | +23 | 74 | BBBTT | |
2Catania FC | 36 | 21 | 7 | 8 | 65/31 | +34 | 70 | TBTHT | |
3Trapani | 36 | 19 | 11 | 6 | 60/35 | +25 | 68 | BBBHT | |
4Juve Stabia | 36 | 14 | 13 | 9 | 49/35 | +14 | 55 | HHTHT | |
5Cosenza Calcio 1914 | 36 | 14 | 12 | 10 | 41/35 | +6 | 54 | TTBTT | |
6AC Monopoli | 36 | 14 | 11 | 11 | 46/35 | +11 | 53 | BTHHB | |
7Matera | 36 | 15 | 10 | 11 | 40/37 | +3 | 55 | BTTHB | |
8US Casertana 1908 | 36 | 13 | 11 | 12 | 37/32 | +5 | 50 | HTTBT | |
9Rende | 36 | 14 | 8 | 14 | 31/35 | -4 | 50 | BBHTB | |
10ASD Sicula Leonzio | 36 | 11 | 13 | 12 | 37/37 | 0 | 46 | BBHTB | |
11Francavilla | 36 | 10 | 16 | 10 | 35/43 | -8 | 46 | BTHBH | |
12Bisceglie 1913 | 36 | 11 | 12 | 13 | 39/46 | -7 | 45 | TTHBB | |
13US Siracusa | 36 | 14 | 10 | 12 | 37/29 | +8 | 52 | TBHBH | |
14LFA Reggio Calabria | 36 | 9 | 14 | 13 | 29/38 | -9 | 41 | HHTTB | |
15Catanzaro | 36 | 11 | 9 | 16 | 35/45 | -10 | 42 | HHTHB | |
16A.S Andria Bat | 36 | 8 | 17 | 11 | 36/40 | -4 | 41 | HHBHT | |
17Paganese | 36 | 7 | 12 | 17 | 36/56 | -20 | 33 | THHBB | |
18Fondi | 36 | 7 | 9 | 20 | 33/52 | -19 | 30 | BHBTH | |
19USD Akragas | 36 | 3 | 6 | 27 | 18/66 | -48 | 15 | BBBBB |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation Play-offs