Bảng xếp hạng Italian Serie C
Bảng xếp hạng Italian Serie C sẽ được 7bong.com cung cấp thứ hạng theo thời gian thực cho quý khách dễ dàng theo dõi sự thay đổi thứ hạng để mang tới trải nghiệm tốt nhất.
Group A - | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 36 | 82 | 25 | 7 | 4 | 63/23 | +40 | TTHBT | |
2![]() | 36 | 80 | 24 | 8 | 4 | 57/21 | +36 | BTTTH | |
3![]() | 36 | 69 | 20 | 9 | 7 | 51/29 | +22 | THTTB | |
4![]() | 36 | 56 | 15 | 11 | 10 | 44/37 | +7 | BTBTT | |
5![]() | 36 | 55 | 16 | 7 | 13 | 41/36 | +5 | TTBTB | |
6![]() | 36 | 54 | 15 | 9 | 12 | 63/50 | +13 | THTHT | |
7![]() | 36 | 54 | 13 | 15 | 8 | 44/38 | +6 | HBTBT | |
8![]() | 36 | 54 | 16 | 6 | 14 | 31/34 | -3 | HBTTT | |
9![]() | 36 | 54 | 15 | 9 | 12 | 50/41 | +9 | TTBHH | |
10![]() | 36 | 49 | 13 | 12 | 11 | 39/33 | +6 | HTBTB | |
11![]() | 36 | 47 | 13 | 8 | 15 | 41/45 | -4 | TBBTT | |
12![]() | 36 | 46 | 13 | 7 | 16 | 31/34 | -3 | BHTBB | |
13![]() | 36 | 43 | 10 | 13 | 13 | 36/45 | -9 | TBTHH | |
14![]() | 36 | 41 | 9 | 14 | 13 | 39/51 | -12 | HHHBB | |
15![]() | 36 | 39 | 10 | 9 | 17 | 33/46 | -13 | BBBBB | |
16![]() | 36 | 37 | 9 | 10 | 17 | 29/47 | -18 | HBBTH | |
17![]() | 36 | 36 | 11 | 8 | 17 | 34/44 | -10 | BTBBT | |
18![]() | 36 | 31 | 5 | 16 | 15 | 27/41 | -14 | HHBTB | |
19![]() | 36 | 27 | 6 | 9 | 21 | 37/64 | -27 | BHHBT | |
20![]() | 36 | 21 | 4 | 9 | 23 | 33/64 | -31 | BBTBB |
Group B - | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 36 | 81 | 23 | 12 | 1 | 59/22 | +37 | TTHTT | |
2![]() | 36 | 70 | 21 | 9 | 6 | 62/23 | +39 | BBBHT | |
3![]() | 36 | 65 | 18 | 11 | 7 | 49/31 | +18 | THHTB | |
4![]() | 36 | 61 | 17 | 10 | 9 | 49/34 | +15 | TBBBH | |
5![]() | 36 | 58 | 17 | 7 | 12 | 41/34 | +7 | BTTTB | |
6![]() | 36 | 56 | 15 | 11 | 10 | 42/32 | +10 | BBHTH | |
7![]() | 36 | 55 | 15 | 10 | 11 | 43/46 | -3 | BTBTH | |
8![]() | 36 | 53 | 15 | 8 | 13 | 46/43 | +3 | TTBBT | |
9![]() | 36 | 50 | 13 | 13 | 10 | 44/31 | +13 | HTTBB | |
10![]() | 36 | 45 | 12 | 9 | 15 | 51/51 | 0 | HTTHH | |
11![]() | 36 | 45 | 12 | 9 | 15 | 29/37 | -8 | BHTBT | |
12![]() | 36 | 44 | 10 | 14 | 12 | 39/39 | 0 | HBTHT | |
13![]() | 36 | 44 | 11 | 11 | 14 | 39/42 | -3 | HTBBH | |
14![]() | 36 | 40 | 10 | 10 | 16 | 34/42 | -8 | HBBTB | |
15![]() | 36 | 39 | 9 | 12 | 15 | 36/44 | -8 | BHHHT | |
16![]() | 36 | 36 | 9 | 15 | 12 | 43/58 | -15 | TBTHT | |
17![]() | 36 | 33 | 7 | 12 | 17 | 33/53 | -20 | TTTBH | |
18![]() | 36 | 31 | 8 | 10 | 18 | 37/60 | -23 | HHHBB | |
19![]() | 36 | 27 | 5 | 12 | 19 | 32/54 | -22 | HBBTB | |
20![]() | 36 | 26 | 5 | 11 | 20 | 27/59 | -32 | HBHHB |
Group C - | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 32 | 69 | 20 | 9 | 3 | 57/24 | +33 | TTTTT | |
2![]() | 32 | 64 | 18 | 10 | 4 | 49/31 | +18 | BTTBT | |
3![]() | 33 | 54 | 15 | 9 | 9 | 62/47 | +15 | TBTHT | |
4![]() | 33 | 54 | 14 | 12 | 7 | 33/23 | +10 | BHBTH | |
5![]() | 33 | 51 | 13 | 12 | 8 | 47/33 | +14 | TBTHT | |
6![]() | 32 | 49 | 12 | 13 | 7 | 49/32 | +17 | TBHHH | |
7![]() | 32 | 49 | 12 | 13 | 7 | 54/49 | +5 | THHBT | |
8![]() | 33 | 47 | 10 | 17 | 6 | 39/27 | +12 | BTTHH | |
9![]() | 32 | 43 | 12 | 7 | 13 | 48/49 | -1 | THHBT | |
10![]() | 32 | 41 | 11 | 8 | 13 | 40/42 | -2 | TTBTB | |
11![]() | 32 | 38 | 10 | 8 | 14 | 41/41 | 0 | TTBBB | |
12![]() | 32 | 38 | 9 | 11 | 12 | 32/36 | -4 | BBTTH | |
13![]() | 32 | 35 | 9 | 8 | 15 | 25/46 | -21 | BTBHB | |
14![]() | 32 | 34 | 8 | 10 | 14 | 33/45 | -12 | BBBBT | |
15![]() | 32 | 31 | 8 | 7 | 17 | 24/55 | -31 | TBBHT | |
16![]() | 32 | 30 | 7 | 9 | 16 | 33/49 | -16 | BBBBB | |
17![]() | 32 | 26 | 4 | 14 | 14 | 27/38 | -11 | BHTBT | |
18![]() | 32 | 23 | 4 | 11 | 17 | 25/51 | -26 | BTTBH |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation Play-offs