Bảng xếp hạng Kazakhstan Premier League
Bảng xếp hạng Kazakhstan Premier League sẽ được 7bong.com cung cấp thứ hạng theo thời gian thực cho quý khách dễ dàng theo dõi sự thay đổi thứ hạng để mang tới trải nghiệm tốt nhất.
Championship Play Off - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1FC Kairat Almaty | 10 | 8 | 1 | 1 | 25/8 | +17 | 25 | TTTHT | |
2FC Astana | 10 | 6 | 2 | 2 | 13/7 | +6 | 20 | HHTBT | |
3Ordabasy | 10 | 4 | 3 | 3 | 15/17 | -2 | 15 | TBHHB | |
4Irtysh Pavlodar | 10 | 2 | 2 | 6 | 15/18 | -3 | 8 | HBHTT | |
5FK Aktobe Lento | 10 | 2 | 2 | 6 | 14/20 | -6 | 8 | BBHBB | |
6Okzhetpes | 10 | 2 | 2 | 6 | 9/21 | -12 | 8 | BHTHB |
Relegation Play Off - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Akzhayik Oral | 10 | 8 | 0 | 2 | 15/6 | +9 | 24 | TTTBB | |
2FK Taraz | 10 | 5 | 1 | 4 | 11/12 | -1 | 16 | BTTHT | |
3FC Shakhtyor Karagandy | 10 | 5 | 0 | 5 | 15/13 | +2 | 15 | BTBBT | |
4Tobol Kostanai | 10 | 4 | 1 | 5 | 12/14 | -2 | 13 | BBBTT | |
5FK Atyrau | 10 | 3 | 2 | 5 | 14/16 | -2 | 11 | TBTBT | |
6FC Zhetysu Taldykorgan | 10 | 2 | 2 | 6 | 15/21 | -6 | 8 | BBHTB |
League - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1FC Astana | 22 | 17 | 2 | 3 | 34/14 | +20 | 53 | HHTBT | |
2FC Kairat Almaty | 22 | 14 | 4 | 4 | 50/22 | +28 | 46 | TTTHT | |
3Irtysh Pavlodar | 22 | 12 | 5 | 5 | 37/18 | +19 | 41 | HBHTT | |
4Okzhetpes | 22 | 11 | 4 | 7 | 33/23 | +10 | 37 | BHTHB | |
5Ordabasy | 22 | 9 | 6 | 7 | 26/27 | -1 | 33 | TBHHB | |
6Tobol Kostanai | 22 | 8 | 4 | 10 | 28/26 | +2 | 28 | BBBTT | |
7FK Atyrau | 22 | 7 | 7 | 8 | 21/23 | -2 | 28 | TBTBT | |
8FK Aktobe Lento | 22 | 7 | 7 | 8 | 23/32 | -9 | 28 | BBHBB | |
9FC Zhetysu Taldykorgan | 22 | 6 | 5 | 11 | 22/32 | -10 | 23 | BBHTB | |
10FC Shakhtyor Karagandy | 22 | 5 | 6 | 11 | 10/27 | -17 | 21 | BTBBT | |
11FK Taraz | 22 | 5 | 4 | 13 | 22/30 | -8 | 19 | BTTHT | |
12Akzhayik Oral | 22 | 3 | 2 | 17 | 12/44 | -32 | 11 | TTTBB |
Title Play-offs
Relegation Play-offs