Bảng xếp hạng Korean K League 1
Bảng xếp hạng Korean K League 1 sẽ được 7bong.com cung cấp thứ hạng theo thời gian thực cho quý khách dễ dàng theo dõi sự thay đổi thứ hạng để mang tới trải nghiệm tốt nhất.
Championship Playoff - | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 5 | 70 | 4 | 1 | 0 | 9/3 | +6 | TTTHT | |
2![]() | 5 | 67 | 2 | 1 | 2 | 11/5 | +6 | BTTHB | |
3![]() | 5 | 59 | 3 | 1 | 1 | 11/7 | +4 | THBTT | |
4![]() | 5 | 54 | 1 | 3 | 1 | 3/4 | -1 | HHTHB | |
5![]() | 5 | 47 | 1 | 1 | 3 | 6/13 | -7 | HBBBT | |
6![]() | 5 | 43 | 0 | 1 | 4 | 4/12 | -8 | BBBHB |
Relegation Play-offs - | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 5 | 48 | 3 | 2 | 0 | 11/7 | +4 | HTTTH | |
2![]() | 5 | 47 | 1 | 3 | 1 | 4/5 | -1 | HHHBT | |
3![]() | 5 | 46 | 1 | 2 | 2 | 6/7 | -1 | THBBH | |
4![]() | 5 | 45 | 3 | 1 | 1 | 8/5 | +3 | TBTTH | |
5![]() | 5 | 43 | 0 | 2 | 3 | 1/5 | -4 | BBHBH | |
6![]() | 5 | 39 | 2 | 0 | 3 | 6/7 | -1 | BTBTB |
League - | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 33 | 69 | 18 | 15 | 0 | 60/35 | +25 | BTTHB | |
2![]() | 33 | 57 | 17 | 6 | 10 | 58/43 | +15 | TTTHT | |
3![]() | 33 | 49 | 14 | 7 | 12 | 60/50 | +10 | THBTT | |
4![]() | 33 | 48 | 13 | 9 | 11 | 38/43 | -5 | HHTHB | |
5![]() | 33 | 43 | 11 | 10 | 12 | 38/40 | -2 | HBBBT | |
6![]() | 33 | 42 | 12 | 6 | 15 | 50/53 | -3 | BBBHB | |
7![]() | 33 | 41 | 11 | 8 | 14 | 46/46 | 0 | BBHBH | |
8![]() | 33 | 41 | 11 | 8 | 14 | 37/39 | -2 | THBBH | |
9![]() | 33 | 41 | 10 | 11 | 12 | 37/40 | -3 | HHHBT | |
10![]() | 33 | 37 | 7 | 16 | 10 | 45/52 | -7 | HTTTH | |
11![]() | 33 | 35 | 8 | 11 | 14 | 35/46 | -11 | TBTTH | |
12![]() | 33 | 33 | 8 | 9 | 16 | 34/51 | -17 | BTBTB |
Title Play-offs
Relegation Play-offs