Bảng xếp hạng Korean K League 1
Bảng xếp hạng Korean K League 1 sẽ được 7bong.com cung cấp thứ hạng theo thời gian thực cho quý khách dễ dàng theo dõi sự thay đổi thứ hạng để mang tới trải nghiệm tốt nhất.
Championship Playoff - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Jeonbuk Hyundai Motors | 5 | 2 | 3 | 0 | 7/3 | +4 | 86 | HHHTT | |
2Gyeongnam FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 5/5 | 0 | 65 | HTBTB | |
3Ulsan HD FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 8/8 | 0 | 63 | TBHBT | |
4Jeju United | 5 | 3 | 1 | 1 | 5/2 | +3 | 54 | TTHBT | |
5Pohang Steelers | 5 | 2 | 1 | 2 | 8/8 | 0 | 54 | BHTTB | |
6Suwon Samsung Bluewings | 5 | 0 | 1 | 4 | 5/12 | -7 | 50 | BBHBB |
Relegation Play-offs - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Daegu Football Club | 5 | 3 | 2 | 0 | 5/2 | +3 | 50 | TTHHT | |
2Gangwon Football Club | 5 | 2 | 1 | 2 | 5/5 | 0 | 46 | BTBTH | |
3Incheon United Club | 5 | 4 | 0 | 1 | 9/5 | +4 | 42 | TTTTB | |
4Gimcheon Sangmu Football Club | 5 | 2 | 1 | 2 | 3/3 | 0 | 40 | TBHBT | |
5Football Club Seoul | 5 | 1 | 2 | 2 | 5/6 | -1 | 40 | HTBBT | |
6Jeonnam Dragons | 5 | 0 | 0 | 5 | 4/10 | -6 | 32 | BBBBB |
League - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Jeonbuk Hyundai Motors | 33 | 24 | 5 | 4 | 68/28 | +40 | 77 | HHHTT | |
2Gyeongnam FC | 33 | 16 | 10 | 7 | 54/39 | +15 | 58 | HTBTB | |
3Ulsan HD FC | 33 | 15 | 11 | 7 | 53/38 | +15 | 56 | TBHBT | |
4Suwon Samsung Bluewings | 33 | 13 | 10 | 10 | 48/42 | +6 | 49 | BBHBB | |
5Pohang Steelers | 33 | 13 | 8 | 12 | 40/41 | -1 | 47 | BHTTB | |
6Jeju United | 33 | 11 | 11 | 11 | 37/40 | -3 | 44 | TTHBT | |
7Gangwon Football Club | 33 | 10 | 9 | 14 | 51/55 | -4 | 39 | BTBTH | |
8Daegu Football Club | 33 | 11 | 6 | 16 | 42/54 | -12 | 39 | TTHHT | |
9Football Club Seoul | 33 | 8 | 11 | 14 | 35/42 | -7 | 35 | HTBBT | |
10Gimcheon Sangmu Football Club | 33 | 8 | 9 | 16 | 38/49 | -11 | 33 | TBHBT | |
11Jeonnam Dragons | 33 | 8 | 8 | 17 | 39/59 | -20 | 32 | BBBBB | |
12Incheon United Club | 33 | 6 | 12 | 15 | 46/64 | -18 | 30 | TTTTB |
Title Play-offs
Relegation Play-offs