Bảng xếp hạng Korean K League 1
Bảng xếp hạng Korean K League 1 sẽ được 7bong.com cung cấp thứ hạng theo thời gian thực cho quý khách dễ dàng theo dõi sự thay đổi thứ hạng để mang tới trải nghiệm tốt nhất.
Championship Playoff - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Football Club Seoul | 14 | 10 | 2 | 2 | 22/14 | +8 | 96 | TBTTT | |
2Jeonbuk Hyundai Motors | 14 | 5 | 5 | 4 | 22/19 | +3 | 79 | HBBHB | |
3Pohang Steelers | 14 | 8 | 3 | 3 | 32/16 | +16 | 77 | TTHHT | |
4Suwon Samsung Bluewings | 14 | 5 | 5 | 4 | 13/15 | -2 | 73 | BBTHH | |
5Ulsan HD FC | 14 | 3 | 6 | 5 | 17/21 | -4 | 68 | TTHHH | |
6Jeju United | 14 | 5 | 5 | 4 | 15/13 | +2 | 63 | HTHBT | |
7Busan I Park | 14 | 1 | 4 | 9 | 11/21 | -10 | 53 | BBBHB | |
8Gyeongnam FC | 14 | 2 | 4 | 8 | 10/23 | -13 | 50 | BTHHB |
Relegation Play-offs - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Incheon United Club | 14 | 7 | 6 | 1 | 21/11 | +10 | 67 | BTHHT | |
2Daegu Football Club | 14 | 6 | 4 | 4 | 22/15 | +7 | 61 | BTHTH | |
3Jeonnam Dragons | 14 | 6 | 6 | 2 | 19/10 | +9 | 53 | BTTTT | |
4Seongnam FC | 14 | 4 | 3 | 7 | 18/19 | -1 | 52 | TBBBB | |
5Daejeon Citizen | 14 | 6 | 4 | 4 | 21/21 | 0 | 50 | TBHTB | |
6Gangwon Football Club | 14 | 7 | 3 | 4 | 26/16 | +10 | 49 | TTTBH | |
7Gwangju Football Club | 14 | 4 | 6 | 4 | 21/18 | +3 | 45 | TBHHT | |
8Gimcheon Sangmu Football Club | 14 | 0 | 0 | 14 | 0/28 | -28 | 27 | BBBBB |
League - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Football Club Seoul | 30 | 19 | 7 | 4 | 54/28 | +26 | 64 | TBTTT | |
2Jeonbuk Hyundai Motors | 30 | 17 | 8 | 5 | 60/30 | +30 | 59 | HBBHB | |
3Suwon Samsung Bluewings | 30 | 15 | 8 | 7 | 48/36 | +12 | 53 | BBTHH | |
4Ulsan HD FC | 30 | 15 | 8 | 7 | 43/31 | +12 | 53 | TTHHH | |
5Pohang Steelers | 30 | 15 | 5 | 10 | 40/31 | +9 | 50 | TTHHT | |
6Busan I Park | 30 | 12 | 10 | 8 | 29/30 | -1 | 46 | BBBHB | |
7Jeju United | 30 | 11 | 10 | 9 | 56/43 | +13 | 43 | HTHBT | |
8Gyeongnam FC | 30 | 12 | 4 | 14 | 40/37 | +3 | 40 | BTHHB | |
9Incheon United Club | 30 | 10 | 10 | 10 | 27/29 | -2 | 40 | BTHHT | |
10Daegu Football Club | 30 | 10 | 9 | 11 | 34/41 | -7 | 39 | BTHTH | |
11Seongnam FC | 30 | 10 | 7 | 13 | 31/37 | -6 | 37 | TBBBB | |
12Jeonnam Dragons | 30 | 7 | 8 | 15 | 29/50 | -21 | 29 | BTTTT | |
13Daejeon Citizen | 30 | 7 | 7 | 16 | 26/46 | -20 | 28 | TBHTB | |
14Gwangju Football Club | 30 | 6 | 9 | 15 | 38/49 | -11 | 27 | TBHHT | |
15Gimcheon Sangmu Football Club | 30 | 7 | 6 | 17 | 29/46 | -17 | 27 | BBBBB | |
16Gangwon Football Club | 30 | 7 | 4 | 19 | 32/52 | -20 | 25 | TTTBH |
Title Play-offs
Championship Playoff