Bảng xếp hạng Korean K League 1
Bảng xếp hạng Korean K League 1 sẽ được 7bong.com cung cấp thứ hạng theo thời gian thực cho quý khách dễ dàng theo dõi sự thay đổi thứ hạng để mang tới trải nghiệm tốt nhất.
Championship Playoff - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Jeonbuk Hyundai Motors | 5 | 4 | 1 | 0 | 8/2 | +6 | 81 | HTTTT | |
2Suwon Samsung Bluewings | 5 | 3 | 0 | 2 | 7/4 | +3 | 67 | TBTBT | |
3Football Club Seoul | 5 | 2 | 2 | 1 | 5/4 | +1 | 58 | THHTB | |
4Pohang Steelers | 5 | 0 | 3 | 2 | 4/6 | -2 | 58 | BHBHH | |
5Jeju United | 5 | 1 | 1 | 3 | 3/7 | -4 | 54 | BTBBH | |
6Ulsan HD FC | 5 | 0 | 3 | 2 | 5/9 | -4 | 50 | HBHHB |
Relegation Play-offs - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Jeonnam Dragons | 5 | 1 | 3 | 1 | 6/6 | 0 | 51 | HTHBH | |
2Busan I Park | 5 | 3 | 1 | 1 | 6/4 | +2 | 43 | BTHTT | |
3Seongnam FC | 5 | 2 | 3 | 0 | 5/3 | +2 | 40 | TTHHH | |
4Incheon United Club | 5 | 0 | 3 | 2 | 2/4 | -2 | 40 | HBHBH | |
5Gyeongnam FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 6/7 | -1 | 36 | BBHTH | |
6Gimcheon Sangmu Football Club | 5 | 1 | 2 | 2 | 8/9 | -1 | 34 | TBHHB |
League - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Jeonbuk Hyundai Motors | 33 | 20 | 8 | 5 | 53/20 | +33 | 68 | HTTTT | |
2Suwon Samsung Bluewings | 33 | 16 | 10 | 7 | 45/33 | +12 | 58 | TBTBT | |
3Pohang Steelers | 33 | 16 | 7 | 10 | 46/33 | +13 | 55 | BHBHH | |
4Football Club Seoul | 33 | 13 | 11 | 9 | 37/24 | +13 | 50 | THHTB | |
5Jeju United | 33 | 13 | 11 | 9 | 36/30 | +6 | 50 | BTBBH | |
6Ulsan HD FC | 33 | 13 | 8 | 12 | 39/34 | +5 | 47 | HBHHB | |
7Jeonnam Dragons | 33 | 13 | 6 | 14 | 42/47 | -5 | 45 | HTHBH | |
8Incheon United Club | 33 | 8 | 13 | 12 | 31/42 | -11 | 37 | HBHBH | |
9Busan I Park | 33 | 7 | 12 | 14 | 31/45 | -14 | 33 | BTHTT | |
10Seongnam FC | 33 | 7 | 10 | 16 | 27/36 | -9 | 31 | TTHHH | |
11Gyeongnam FC | 33 | 6 | 13 | 14 | 24/45 | -21 | 31 | BBHTH | |
12Gimcheon Sangmu Football Club | 33 | 6 | 11 | 16 | 31/53 | -22 | 29 | TBHHB |
Title Play-offs
Relegation Play-offs