Bảng xếp hạng Korean K League 3
Bảng xếp hạng Korean K League 3 sẽ được 7bong.com cung cấp thứ hạng theo thời gian thực cho quý khách dễ dàng theo dõi sự thay đổi thứ hạng để mang tới trải nghiệm tốt nhất.
Advanced League - | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 22 | 49 | 15 | 4 | 3 | 39/18 | +21 | HTTTH | |
2![]() | 22 | 42 | 12 | 6 | 4 | 38/20 | +18 | HBTBT | |
3![]() | 22 | 42 | 13 | 3 | 6 | 30/15 | +15 | BHTBH | |
4![]() | 22 | 41 | 12 | 5 | 5 | 36/17 | +19 | HTTTB | |
5![]() | 22 | 34 | 9 | 7 | 6 | 33/25 | +8 | TTTHT | |
6![]() | 22 | 34 | 9 | 7 | 6 | 25/25 | 0 | BTHBT | |
7![]() | 22 | 33 | 10 | 3 | 9 | 39/30 | +9 | TTBBB | |
8![]() | 22 | 33 | 9 | 6 | 7 | 29/27 | +2 | BBHBT | |
9![]() | 22 | 33 | 9 | 6 | 7 | 27/25 | +2 | BBTTH | |
10![]() | 22 | 32 | 8 | 8 | 6 | 30/18 | +12 | BBHHT | |
11![]() | 22 | 26 | 6 | 8 | 8 | 27/27 | 0 | BBHHB | |
12![]() | 22 | 23 | 6 | 5 | 11 | 24/40 | -16 | THBTT | |
13![]() | 22 | 20 | 6 | 2 | 14 | 17/45 | -28 | TBBTB | |
14![]() | 22 | 15 | 3 | 6 | 13 | 16/36 | -20 | HTTHB | |
15![]() | 22 | 14 | 2 | 8 | 12 | 21/43 | -22 | BHTHH | |
16![]() | 22 | 13 | 3 | 4 | 15 | 19/39 | -20 | BBBBB |
Title Play-offs