Bảng xếp hạng Korean National League
Bảng xếp hạng Korean National League sẽ được 7bong.com cung cấp thứ hạng theo thời gian thực cho quý khách dễ dàng theo dõi sự thay đổi thứ hạng để mang tới trải nghiệm tốt nhất.
League match - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Gangneung City | 27 | 16 | 8 | 3 | 33/17 | +16 | 56 | HBTTT | |
2Ulsan Mipo | 27 | 13 | 5 | 9 | 35/31 | +4 | 44 | HTHTB | |
3Gyeongju KHNP | 27 | 11 | 9 | 7 | 43/31 | +12 | 42 | HTHBT | |
4Changwon City | 27 | 10 | 9 | 8 | 33/29 | +4 | 39 | BTHHT | |
5Cheonan City | 27 | 10 | 9 | 8 | 34/31 | +3 | 39 | TTHTT | |
6Gimhae City | 27 | 8 | 10 | 9 | 37/34 | +3 | 34 | BHTHT | |
7Daejeon Korail | 27 | 8 | 10 | 9 | 33/41 | -8 | 34 | BBBTH | |
8Busan Transportation Corporation | 27 | 6 | 10 | 11 | 26/36 | -10 | 28 | BTBBH | |
9Mokpo City | 27 | 6 | 9 | 12 | 20/26 | -6 | 27 | HTBHH | |
10Yongin City FC | 27 | 4 | 7 | 16 | 30/48 | -18 | 19 | BBBBB |
Title Play-offs