Bảng xếp hạng Malaysian Premier League
Bảng xếp hạng Malaysian Premier League sẽ được 7bong.com cung cấp thứ hạng theo thời gian thực cho quý khách dễ dàng theo dõi sự thay đổi thứ hạng để mang tới trải nghiệm tốt nhất.
League - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Felda United | 22 | 14 | 7 | 1 | 48/23 | +25 | 49 | HHTHH | |
2Felcra FC | 22 | 11 | 7 | 4 | 36/24 | +12 | 40 | TBBTB | |
3Petaling Jaya City FC | 22 | 10 | 6 | 6 | 40/27 | +13 | 36 | THTTB | |
4Darul Takzim II | 22 | 10 | 6 | 6 | 34/23 | +11 | 36 | TTTBH | |
5PDRM FC | 22 | 10 | 5 | 7 | 34/31 | +3 | 35 | THBBB | |
6Sabah FC | 22 | 9 | 7 | 6 | 41/26 | +15 | 34 | BTHTB | |
7Sarawak | 22 | 8 | 4 | 10 | 31/34 | -3 | 28 | BTBHB | |
8UiTM FC | 22 | 7 | 5 | 10 | 27/37 | -10 | 26 | HBTHT | |
9Penang FC | 22 | 6 | 7 | 9 | 23/28 | -5 | 25 | HBHHT | |
10UKM FC | 22 | 7 | 4 | 11 | 29/36 | -7 | 25 | BTBHH | |
11Terengganu B | 22 | 6 | 5 | 11 | 28/36 | -8 | 23 | BBHBT | |
12Kuantan FA | 22 | 1 | 3 | 18 | 6/52 | -46 | 6 | HHHHH |
Upgrade Team
Degrade Team