Bảng xếp hạng Malaysian Super League
Bảng xếp hạng Malaysian Super League sẽ được 7bong.com cung cấp thứ hạng theo thời gian thực cho quý khách dễ dàng theo dõi sự thay đổi thứ hạng để mang tới trải nghiệm tốt nhất.
League - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Johor Darul Ta'zim FC | 22 | 15 | 4 | 3 | 50/19 | +31 | 49 | HBTBT | |
2Sri Pahang FC | 22 | 12 | 4 | 6 | 44/26 | +18 | 40 | HTTTB | |
3Felda United | 22 | 11 | 6 | 5 | 40/26 | +14 | 39 | TTTHT | |
4Kedah D.A. FC | 22 | 9 | 8 | 5 | 45/33 | +12 | 35 | HBBBT | |
5Perak FC | 22 | 9 | 7 | 6 | 30/31 | -1 | 34 | HTBTB | |
6Selangor FC | 22 | 9 | 6 | 7 | 32/28 | +4 | 33 | TBBTB | |
7Selangor PKNS | 22 | 6 | 7 | 9 | 33/38 | -5 | 25 | BHTBT | |
8Melaka United | 22 | 6 | 6 | 10 | 33/46 | -13 | 24 | BTTTT | |
9Terengganu B | 22 | 7 | 5 | 10 | 30/45 | -15 | 26 | HBTBB | |
10Kelantan FC | 22 | 7 | 4 | 11 | 31/39 | -8 | 25 | THBHB | |
11Sarawak | 22 | 5 | 6 | 11 | 24/34 | -10 | 21 | HTBTB | |
12Penang FC | 22 | 3 | 3 | 16 | 16/43 | -27 | 12 | BBBBT |
Degrade Team