Bảng xếp hạng Mexico Liga MX
Bảng xếp hạng Mexico Liga MX sẽ được 7bong.com cung cấp thứ hạng theo thời gian thực cho quý khách dễ dàng theo dõi sự thay đổi thứ hạng để mang tới trải nghiệm tốt nhất.
Apertura - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Santos Laguna | 18 | 11 | 4 | 3 | 40/25 | +15 | 37 | TBTTT | |
2Club Leon | 18 | 9 | 6 | 3 | 38/23 | +15 | 33 | TTBTB | |
3Tigres UANL | 18 | 8 | 8 | 2 | 26/14 | +12 | 32 | THTBB | |
4Queretaro FC | 18 | 9 | 4 | 5 | 31/19 | +12 | 31 | BHHBT | |
5Necaxa | 18 | 9 | 4 | 5 | 33/23 | +10 | 31 | BBTBB | |
6Club America | 18 | 8 | 7 | 3 | 32/22 | +10 | 31 | BHBTT | |
7Mazatlan FC | 18 | 8 | 3 | 7 | 31/26 | +5 | 27 | TTBTH | |
8Monterrey | 18 | 8 | 3 | 7 | 27/23 | +4 | 27 | HHBBH | |
9Pachuca | 18 | 7 | 4 | 7 | 32/26 | +6 | 25 | BTHTT | |
10Chivas Guadalajara | 18 | 7 | 4 | 7 | 28/28 | 0 | 25 | HTTTB | |
11Club Tijuana | 18 | 7 | 3 | 8 | 26/36 | -10 | 24 | TBBBH | |
12Cruz Azul | 18 | 5 | 8 | 5 | 25/24 | +1 | 23 | TTTTT | |
13Pumas U.N.A.M. | 18 | 6 | 5 | 7 | 21/20 | +1 | 23 | BHBBT | |
14Atlas | 18 | 6 | 3 | 9 | 19/26 | -7 | 21 | TBBBB | |
15Atletico San Luis | 18 | 6 | 2 | 10 | 22/31 | -9 | 20 | BHBTT | |
16FC Juarez | 18 | 5 | 3 | 10 | 17/27 | -10 | 18 | BBTBH | |
17Toluca | 18 | 4 | 5 | 9 | 16/26 | -10 | 17 | BHTBB | |
18Puebla | 18 | 4 | 5 | 9 | 20/31 | -11 | 17 | THTTB | |
19Veracruz | 18 | 1 | 5 | 12 | 11/45 | -34 | 8 | BBHTB |
Clausura - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Cruz Azul | 10 | 7 | 1 | 2 | 24/14 | +10 | 22 | TTTTT | |
2Club Leon | 10 | 7 | 0 | 3 | 23/14 | +9 | 21 | TTBTB | |
3Santos Laguna | 10 | 5 | 2 | 3 | 14/14 | 0 | 17 | TBTTT | |
4Club America | 10 | 5 | 2 | 3 | 11/11 | 0 | 17 | BHBTT | |
5Chivas Guadalajara | 10 | 4 | 4 | 2 | 13/11 | +2 | 16 | HTTTB | |
6Pumas U.N.A.M. | 10 | 4 | 3 | 3 | 20/19 | +1 | 15 | BHBBT | |
7Tigres UANL | 10 | 4 | 2 | 4 | 13/10 | +3 | 14 | THTBB | |
8FC Juarez | 10 | 4 | 2 | 4 | 20/18 | +2 | 14 | BBTBH | |
9Mazatlan FC | 10 | 4 | 2 | 4 | 17/16 | +1 | 14 | TTBTH | |
10Puebla | 10 | 4 | 2 | 4 | 7/7 | 0 | 14 | THTTB | |
11Pachuca | 10 | 4 | 2 | 4 | 11/12 | -1 | 14 | BTHTT | |
12Queretaro FC | 10 | 4 | 2 | 4 | 13/15 | -2 | 14 | BHHBT | |
13Atletico San Luis | 10 | 3 | 4 | 3 | 11/15 | -4 | 13 | BHBTT | |
14Necaxa | 10 | 3 | 2 | 5 | 17/16 | +1 | 11 | BBTBB | |
15Toluca | 10 | 2 | 4 | 4 | 16/18 | -2 | 10 | BHTBB | |
16Club Tijuana | 10 | 2 | 3 | 5 | 10/16 | -6 | 9 | TBBBH | |
17Atlas | 10 | 3 | 0 | 7 | 10/17 | -7 | 9 | TBBBB | |
18Monterrey | 10 | 0 | 5 | 5 | 10/17 | -7 | 5 | HHBBH |
Title Play-offs