Bảng xếp hạng Mexico Liga MX
Bảng xếp hạng Mexico Liga MX sẽ được 7bong.com cung cấp thứ hạng theo thời gian thực cho quý khách dễ dàng theo dõi sự thay đổi thứ hạng để mang tới trải nghiệm tốt nhất.
Apertura - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Club Leon | 17 | 12 | 4 | 1 | 27/14 | +13 | 40 | HTBTT | |
2Pumas U.N.A.M. | 17 | 8 | 8 | 1 | 29/17 | +12 | 32 | BHHTH | |
3Club America | 17 | 9 | 5 | 3 | 31/22 | +9 | 32 | TBTBH | |
4Cruz Azul | 17 | 9 | 2 | 6 | 23/16 | +7 | 29 | HTTHT | |
5Monterrey | 17 | 8 | 5 | 4 | 26/21 | +5 | 29 | HBTBB | |
6Tigres UANL | 17 | 7 | 7 | 3 | 27/16 | +11 | 28 | BHTHT | |
7Chivas Guadalajara | 17 | 7 | 5 | 5 | 20/17 | +3 | 26 | BHTTT | |
8Santos Laguna | 17 | 7 | 4 | 6 | 24/20 | +4 | 25 | HBBTH | |
9Pachuca | 17 | 6 | 7 | 4 | 18/14 | +4 | 25 | BHBTT | |
10Necaxa | 17 | 7 | 3 | 7 | 16/20 | -4 | 24 | BBHBB | |
11Toluca | 17 | 6 | 3 | 8 | 23/28 | -5 | 21 | BTHBT | |
12Puebla | 17 | 6 | 2 | 9 | 22/25 | -3 | 20 | TBTBH | |
13FC Juarez | 17 | 4 | 7 | 6 | 16/19 | -3 | 19 | TBBBT | |
14Mazatlan FC | 17 | 4 | 4 | 9 | 24/31 | -7 | 16 | BTHTB | |
15Club Tijuana | 17 | 4 | 3 | 10 | 12/27 | -15 | 15 | HTBBB | |
16Atlas | 17 | 3 | 5 | 9 | 13/20 | -7 | 14 | BTTTB | |
17Queretaro FC | 17 | 3 | 4 | 10 | 23/28 | -5 | 13 | BBTHT | |
18Atletico San Luis | 17 | 3 | 2 | 12 | 16/35 | -19 | 11 | BBBBB |
Clausura - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Cruz Azul | 17 | 13 | 2 | 2 | 26/11 | +15 | 41 | HTTHT | |
2Club America | 17 | 12 | 2 | 3 | 26/14 | +12 | 38 | TBTBH | |
3Puebla | 17 | 7 | 7 | 3 | 25/14 | +11 | 28 | TBTBH | |
4Monterrey | 17 | 8 | 4 | 5 | 22/13 | +9 | 28 | HBTBB | |
5Santos Laguna | 17 | 7 | 5 | 5 | 18/13 | +5 | 26 | HBBTH | |
6Club Leon | 17 | 8 | 2 | 7 | 25/23 | +2 | 26 | HTBTT | |
7Atlas | 17 | 7 | 4 | 6 | 20/15 | +5 | 25 | BTTTB | |
8Pachuca | 17 | 6 | 5 | 6 | 20/19 | +1 | 23 | BHBTT | |
9Chivas Guadalajara | 17 | 5 | 8 | 4 | 21/21 | 0 | 23 | BHTTT | |
10Tigres UANL | 17 | 6 | 5 | 6 | 19/20 | -1 | 23 | BHTHT | |
11Toluca | 17 | 6 | 4 | 7 | 26/24 | +2 | 22 | BTHBT | |
12Queretaro FC | 17 | 6 | 3 | 8 | 19/25 | -6 | 21 | BBTHT | |
13Mazatlan FC | 17 | 6 | 3 | 8 | 19/26 | -7 | 21 | BTHTB | |
14Club Tijuana | 17 | 5 | 5 | 7 | 19/21 | -2 | 20 | HTBBB | |
15Pumas U.N.A.M. | 17 | 4 | 6 | 7 | 10/12 | -2 | 18 | BHHTH | |
16FC Juarez | 17 | 4 | 3 | 10 | 13/29 | -16 | 15 | TBBBT | |
17Atletico San Luis | 17 | 3 | 3 | 11 | 20/33 | -13 | 12 | BBBBB | |
18Necaxa | 17 | 2 | 5 | 10 | 14/29 | -15 | 11 | BBHBB |
Title Play-offs