Bảng xếp hạng Nicaragua Liga Primera
Bảng xếp hạng Nicaragua Liga Primera sẽ được 7bong.com cung cấp thứ hạng theo thời gian thực cho quý khách dễ dàng theo dõi sự thay đổi thứ hạng để mang tới trải nghiệm tốt nhất.
Clausura - | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 18 | 35 | 10 | 5 | 3 | 38/17 | +21 | HHTTH | |
2![]() | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 37/21 | +16 | BTTHT | |
3![]() | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 36/21 | +15 | TBHHT | |
4![]() | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 26/22 | +4 | BHTTT | |
5![]() | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 15/21 | -6 | BTTBT | |
6![]() | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 24/25 | -1 | BTBBT | |
7![]() | 18 | 23 | 5 | 8 | 5 | 30/36 | -6 | BTBTT | |
8![]() | 18 | 20 | 4 | 8 | 6 | 21/30 | -9 | BBHBH | |
9![]() | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | 12/23 | -11 | BHBBB | |
10![]() | 18 | 11 | 2 | 5 | 11 | 8/31 | -23 | HBBHB |
Clausura Playoffs - | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4/3 | +1 | BHTTT | |
2![]() | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | +1 | TBHHT | |
3![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3/4 | -1 | BTBBT | |
4![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | -1 | BTBTT |
Clausura Semifinal - | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3/3 | 0 | TBHHT | |
2![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3/3 | 0 | BTTHT | |
3![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1/1 | 0 | BHTTT | |
4![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1/1 | 0 | HHTTH |
Clausura Final - | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2/2 | 0 | TBHHT | |
2![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2/2 | 0 | HHTTH |
Apertura Relegation Quarterfinals - | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3/3 | 0 | BT | |
2![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3/3 | 0 | BTTBT |
Apertura - | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 18 | 38 | 11 | 5 | 2 | 35/11 | +24 | BTTHT | |
2![]() | 18 | 38 | 11 | 5 | 2 | 34/14 | +20 | HHTTH | |
3![]() | 18 | 32 | 10 | 2 | 6 | 23/19 | +4 | TBHHT | |
4![]() | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 21/15 | +6 | BTBTT | |
5![]() | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 28/21 | +7 | BHTTT | |
6![]() | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 20/25 | -5 | BTTBT | |
7![]() | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 32/28 | +4 | BTBBT | |
8![]() | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | 25/38 | -13 | BBHBH | |
9![]() | 18 | 13 | 3 | 4 | 11 | 18/44 | -26 | BHBBB | |
10![]() | 18 | 12 | 3 | 3 | 12 | 17/38 | -21 | BBHBT |
Title Play-offs