Bảng xếp hạng Nigeria Premier League
Bảng xếp hạng Nigeria Premier League sẽ được 7bong.com cung cấp thứ hạng theo thời gian thực cho quý khách dễ dàng theo dõi sự thay đổi thứ hạng để mang tới trải nghiệm tốt nhất.
League - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Enugu Rangers International | 38 | 20 | 8 | 10 | 53/33 | +20 | 68 | TTBHH | |
2Enyimba | 38 | 20 | 6 | 12 | 47/30 | +17 | 66 | TBHHT | |
3Shooting Stars SC | 38 | 18 | 8 | 12 | 48/34 | +14 | 62 | TBTBT | |
4Remo Stars | 37 | 19 | 5 | 13 | 51/38 | +13 | 62 | TBTBT | |
5Plateau United | 38 | 18 | 4 | 16 | 53/40 | +13 | 58 | BHTTB | |
6Lobi Stars | 38 | 17 | 7 | 14 | 48/45 | +3 | 58 | BTBTB | |
7Katsina United | 38 | 15 | 10 | 13 | 42/39 | +3 | 55 | BTBTB | |
8Rivers United | 37 | 15 | 8 | 14 | 50/40 | +10 | 53 | BTBTB | |
9Bendel Insurance | 38 | 14 | 11 | 13 | 32/30 | +2 | 53 | BBTHT | |
10Sunshine Stars FC | 38 | 13 | 13 | 12 | 37/37 | 0 | 52 | BTTTT | |
11Kano Pillars | 38 | 15 | 7 | 16 | 49/50 | -1 | 52 | THBHB | |
12Niger Tornadoes FC | 38 | 14 | 9 | 15 | 38/41 | -3 | 51 | TBTHH | |
13Bayelsa United | 38 | 13 | 11 | 14 | 46/50 | -4 | 50 | TTHHT | |
14Akwa United | 37 | 14 | 7 | 16 | 44/41 | +3 | 49 | TBTBT | |
15Abia Warriors | 37 | 14 | 7 | 16 | 41/45 | -4 | 49 | HTTHB | |
16Kwara United | 36 | 11 | 15 | 10 | 37/36 | +1 | 48 | TBTBH | |
17Sporting Lagos FC | 38 | 12 | 10 | 16 | 39/44 | -5 | 46 | BTBHH | |
18Doma United | 38 | 11 | 10 | 17 | 26/43 | -17 | 43 | HBBBT | |
19Heartland FC | 38 | 9 | 11 | 18 | 36/50 | -14 | 38 | BTBTB | |
20Gombe United | 38 | 8 | 7 | 23 | 27/78 | -51 | 31 | BBBBB |
CAF CL group stage
CAF Cup qualifying
Degrade Team