Bảng xếp hạng North Macedonia First Football League
Bảng xếp hạng North Macedonia First Football League sẽ được 7bong.com cung cấp thứ hạng theo thời gian thực cho quý khách dễ dàng theo dõi sự thay đổi thứ hạng để mang tới trải nghiệm tốt nhất.
League - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Sileks | 18 | 11 | 4 | 3 | 27/8 | +19 | 37 | THTTT | |
2Shkendija Tetovo | 18 | 10 | 7 | 1 | 30/12 | +18 | 37 | HTTTT | |
3Rabotnicki Skopje | 18 | 10 | 7 | 1 | 26/8 | +18 | 37 | TTTTB | |
4FK Rinija Gostivar | 18 | 9 | 8 | 1 | 26/9 | +17 | 35 | HHTTT | |
5FC Struga | 18 | 9 | 5 | 4 | 23/21 | +2 | 32 | TBTHT | |
6FK Shkupi | 18 | 6 | 4 | 8 | 26/25 | +1 | 22 | TTBBB | |
7Pelister Bitola | 18 | 4 | 7 | 7 | 9/18 | -9 | 19 | BTBBB | |
8AP Brera | 18 | 5 | 4 | 9 | 21/31 | -10 | 19 | BBTHB | |
9FK Tikves Kavadarci | 18 | 2 | 8 | 8 | 7/15 | -8 | 14 | THBBH | |
10KF Besa Doberdoll | 18 | 3 | 4 | 11 | 14/26 | -12 | 13 | BBBBH | |
11FC Vardar Skopje | 18 | 3 | 4 | 11 | 11/29 | -18 | 13 | BHBHT | |
12Voska Sport | 18 | 2 | 6 | 10 | 16/34 | -18 | 12 | BBBHB |
UEFA CL play-offs
UEFA ECL qualifying
Relegation Play-offs
Degrade Team