Bảng xếp hạng North Macedonia Second Football League
Bảng xếp hạng North Macedonia Second Football League sẽ được 7bong.com cung cấp thứ hạng theo thời gian thực cho quý khách dễ dàng theo dõi sự thay đổi thứ hạng để mang tới trải nghiệm tốt nhất.
Eastern Group - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Bregalnica Stip | 27 | 23 | 4 | 0 | 73/18 | +55 | 73 | TTTTT | |
2FK Tikves Kavadarci | 27 | 17 | 8 | 2 | 58/23 | +35 | 59 | BTTTT | |
3Pehchevo | 27 | 12 | 6 | 9 | 40/33 | +7 | 42 | BBBHT | |
4FK Sloga 1934 Vinica | 27 | 9 | 9 | 9 | 33/34 | -1 | 36 | TTTTH | |
5FK Kozuv | 27 | 9 | 9 | 9 | 29/35 | -6 | 36 | HBBBB | |
6Kamenica-Sasa | 27 | 9 | 8 | 10 | 35/32 | +3 | 35 | TBBHT | |
7FK Osogovo | 27 | 7 | 8 | 12 | 32/43 | -11 | 29 | BBBBB | |
8Pobeda Prilep | 27 | 6 | 10 | 11 | 30/33 | -3 | 28 | HTTTB | |
9FC Plackovica | 27 | 5 | 7 | 15 | 20/42 | -22 | 22 | TTTBH | |
10FK Roseman | 27 | 2 | 3 | 22 | 26/83 | -57 | 9 | BBBBB |
west Group - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1FK Skopje | 26 | 17 | 6 | 3 | 46/18 | +28 | 57 | TTTTB | |
2FK Ohrid 2004 | 27 | 13 | 8 | 6 | 27/14 | +13 | 47 | BTBTH | |
3KF Veleshta | 26 | 13 | 7 | 6 | 32/23 | +9 | 46 | BTBBT | |
4FK Rinija Gostivar | 25 | 11 | 7 | 7 | 30/29 | +1 | 40 | HBTHH | |
5Korab Debar | 25 | 10 | 5 | 10 | 27/26 | +1 | 35 | TTBBB | |
6Vlazrimi Kicevo | 26 | 8 | 6 | 12 | 24/30 | -6 | 30 | BHHBB | |
7FK Kadino | 25 | 7 | 7 | 11 | 24/23 | +1 | 28 | HBTTB | |
8FK Teteks Tetovo | 24 | 7 | 3 | 14 | 18/29 | -11 | 24 | TBBTT | |
9FK Drita Bogovinje | 25 | 4 | 9 | 12 | 27/38 | -11 | 21 | BHTBT | |
10Vardar Forino | 17 | 2 | 4 | 11 | 10/35 | -25 | 10 | BBBBH |
Upgrade Team
Promotion Playoffs
Degrade Team