Bảng xếp hạng Northern Ireland Premier League
Bảng xếp hạng Northern Ireland Premier League sẽ được 7bong.com cung cấp thứ hạng theo thời gian thực cho quý khách dễ dàng theo dõi sự thay đổi thứ hạng để mang tới trải nghiệm tốt nhất.
League - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Linfield FC | 33 | 22 | 8 | 3 | 62/22 | +40 | 74 | THTHH | |
2Cliftonville | 33 | 22 | 7 | 4 | 54/24 | +30 | 73 | THTHH | |
3Glentoran FC | 33 | 21 | 6 | 6 | 64/34 | +30 | 69 | HBBHH | |
4Crusaders | 33 | 19 | 4 | 10 | 47/28 | +19 | 61 | BHBTT | |
5Larne FC | 33 | 15 | 8 | 10 | 56/38 | +18 | 53 | HTHHH | |
6Coleraine | 33 | 13 | 9 | 11 | 50/32 | +18 | 48 | BTBBB | |
7Glenavon Lurgan | 33 | 12 | 9 | 12 | 46/44 | +2 | 45 | BTTBT | |
8Ballymena United FC | 33 | 13 | 5 | 15 | 38/46 | -8 | 44 | TTBTB | |
9Dungannon Swifts | 33 | 9 | 1 | 23 | 40/81 | -41 | 28 | BTHTB | |
10Carrick Rangers FC | 33 | 6 | 7 | 20 | 33/62 | -29 | 25 | TBBTT | |
11Portadown | 33 | 5 | 9 | 19 | 28/63 | -35 | 24 | BBHBB | |
12Warrenpoint Town | 33 | 3 | 3 | 27 | 30/74 | -44 | 12 | TBTBT |
Championship PlayOff - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Linfield FC | 5 | 2 | 3 | 0 | 5/2 | +3 | 83 | THTHH | |
2Cliftonville | 5 | 2 | 3 | 0 | 7/5 | +2 | 82 | THTHH | |
3Glentoran FC | 5 | 0 | 2 | 3 | 4/10 | -6 | 71 | HBBHH | |
4Crusaders | 5 | 2 | 1 | 2 | 13/8 | +5 | 68 | BHBTT | |
5Larne FC | 5 | 2 | 3 | 0 | 5/1 | +4 | 62 | HTHHH | |
6Coleraine | 5 | 1 | 0 | 4 | 5/13 | -8 | 51 | BTBBB |
Quarterfinals - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Glenavon Lurgan | 5 | 3 | 0 | 2 | 8/6 | +2 | 54 | BTTBT | |
2Ballymena United FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 8/6 | +2 | 53 | TTBTB | |
3Dungannon Swifts | 5 | 2 | 1 | 2 | 6/5 | +1 | 35 | BTHTB | |
4Carrick Rangers FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 8/5 | +3 | 34 | TBBTT | |
5Portadown | 5 | 0 | 1 | 4 | 1/9 | -8 | 25 | BBHBB | |
6Warrenpoint Town | 5 | 3 | 0 | 2 | 5/5 | 0 | 21 | TBTBT |
UEFA Qualification Supplementary