Bảng xếp hạng Northern Ireland Premier League
Bảng xếp hạng Northern Ireland Premier League sẽ được 7bong.com cung cấp thứ hạng theo thời gian thực cho quý khách dễ dàng theo dõi sự thay đổi thứ hạng để mang tới trải nghiệm tốt nhất.
Regular Season - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Linfield FC | 31 | 22 | 3 | 6 | 71/24 | +47 | 69 | TTTTT | |
2Coleraine | 31 | 19 | 8 | 4 | 64/24 | +40 | 65 | TTTTT | |
3Crusaders | 31 | 17 | 8 | 6 | 66/30 | +36 | 59 | THBBT | |
4Cliftonville | 31 | 18 | 5 | 8 | 48/22 | +26 | 59 | THHHT | |
5Glentoran FC | 31 | 17 | 7 | 7 | 60/33 | +27 | 58 | BHHBT | |
6Larne FC | 31 | 16 | 8 | 7 | 59/29 | +30 | 56 | TTTTT | |
7Glenavon Lurgan | 31 | 10 | 5 | 16 | 46/71 | -25 | 35 | BBHTB | |
8Carrick Rangers FC | 31 | 10 | 2 | 19 | 34/47 | -13 | 32 | BBHTB | |
9Dungannon Swifts | 31 | 8 | 6 | 17 | 36/76 | -40 | 30 | HTTBH | |
10Ballymena United FC | 31 | 7 | 6 | 18 | 34/54 | -20 | 27 | BBHBB | |
11Warrenpoint Town | 31 | 5 | 3 | 23 | 26/85 | -59 | 18 | HBHBT | |
12Institute FC | 31 | 2 | 9 | 20 | 23/72 | -49 | 15 | BBHBB |
Title Play-offs
Relegation Play-offs