Bảng xếp hạng Northern Ireland Premier League
Bảng xếp hạng Northern Ireland Premier League sẽ được 7bong.com cung cấp thứ hạng theo thời gian thực cho quý khách dễ dàng theo dõi sự thay đổi thứ hạng để mang tới trải nghiệm tốt nhất.
League - | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 33 | 76 | 24 | 4 | 5 | 61/23 | +38 | TTT | |
2![]() | 33 | 54 | 15 | 9 | 9 | 39/28 | +11 | THH | |
3![]() | 33 | 54 | 15 | 9 | 9 | 40/31 | +9 | TBT | |
4![]() | 33 | 50 | 15 | 5 | 13 | 44/40 | +4 | BBH | |
5![]() | 33 | 50 | 15 | 5 | 13 | 41/43 | -2 | BHB | |
6![]() | 33 | 49 | 13 | 10 | 10 | 49/41 | +8 | BTB | |
7![]() | 33 | 46 | 13 | 7 | 13 | 44/37 | +7 | TTT | |
8![]() | 33 | 46 | 13 | 7 | 13 | 39/38 | +1 | TBH | |
9![]() | 33 | 43 | 13 | 4 | 16 | 40/42 | -2 | HBT | |
10![]() | 33 | 39 | 10 | 9 | 14 | 35/43 | -8 | BBH | |
11![]() | 33 | 27 | 6 | 9 | 18 | 24/48 | -24 | HTB | |
12![]() | 33 | 18 | 4 | 6 | 23 | 29/71 | -42 | BTB |
Champion Additional - | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 3 | 85 | 3 | 0 | 0 | 7/2 | +5 | TTT | |
2![]() | 3 | 60 | 2 | 0 | 1 | 7/3 | +4 | TBT | |
3![]() | 3 | 59 | 1 | 2 | 0 | 5/4 | +1 | THH | |
4![]() | 3 | 52 | 1 | 0 | 2 | 5/6 | -1 | BTB | |
5![]() | 3 | 51 | 0 | 1 | 2 | 3/6 | -3 | BBH | |
6![]() | 3 | 51 | 0 | 1 | 2 | 3/9 | -6 | BHB |
Relegation - | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 3 | 55 | 3 | 0 | 0 | 10/1 | +9 | TTT | |
2![]() | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 5/6 | -1 | TBH | |
3![]() | 3 | 47 | 1 | 1 | 1 | 6/8 | -2 | HBT | |
4![]() | 3 | 40 | 0 | 1 | 2 | 1/4 | -3 | BBH | |
5![]() | 3 | 31 | 1 | 1 | 1 | 6/5 | +1 | HTB | |
6![]() | 3 | 21 | 1 | 0 | 2 | 4/8 | -4 | BTB |
UEFA ECL offs
Relegation Play-offs
Degrade Team