Bảng xếp hạng Paraguayan Primera Division
Bảng xếp hạng Paraguayan Primera Division sẽ được 7bong.com cung cấp thứ hạng theo thời gian thực cho quý khách dễ dàng theo dõi sự thay đổi thứ hạng để mang tới trải nghiệm tốt nhất.
Apertura - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Libertad | 22 | 14 | 2 | 6 | 38/23 | +15 | 44 | TTHTT | |
2Olimpia Asuncion | 22 | 14 | 1 | 7 | 57/30 | +27 | 43 | TTHTB | |
3Sol de America | 22 | 9 | 8 | 5 | 41/36 | +5 | 35 | BTHHH | |
4Guarani CA | 22 | 10 | 5 | 7 | 35/31 | +4 | 35 | BTTBH | |
5Rubio nu | 22 | 10 | 3 | 9 | 31/32 | -1 | 33 | HBBHB | |
6Cerro Porteno | 22 | 9 | 4 | 9 | 40/32 | +8 | 31 | THHTH | |
7Deportivo Capiata | 22 | 8 | 6 | 8 | 42/42 | 0 | 30 | THHTT | |
8Sportivo Luqueno | 22 | 7 | 6 | 9 | 28/31 | -3 | 27 | BBHHH | |
9General Caballero | 22 | 7 | 5 | 10 | 36/47 | -11 | 26 | BBHHB | |
10General Diaz | 22 | 6 | 6 | 10 | 32/44 | -12 | 24 | HBBHB | |
11FC Nacional Asuncion | 22 | 6 | 5 | 11 | 36/42 | -6 | 23 | TTTBH | |
12River Plate (PAR) | 22 | 3 | 7 | 12 | 17/43 | -26 | 16 | BBBBB |
Clausura - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Guarani CA | 22 | 15 | 3 | 4 | 32/19 | +13 | 48 | BTTBH | |
2Olimpia Asuncion | 22 | 14 | 5 | 3 | 44/22 | +22 | 47 | TTHTB | |
3Libertad | 22 | 11 | 6 | 5 | 33/22 | +11 | 39 | TTHTT | |
4Deportivo Capiata | 22 | 10 | 7 | 5 | 33/25 | +8 | 37 | THHTT | |
5Cerro Porteno | 22 | 9 | 8 | 5 | 45/30 | +15 | 35 | THHTH | |
6FC Nacional Asuncion | 22 | 9 | 4 | 9 | 33/34 | -1 | 31 | TTTBH | |
7Sol de America | 22 | 7 | 7 | 8 | 32/34 | -2 | 28 | BTHHH | |
8Sportivo Luqueno | 21 | 5 | 8 | 8 | 17/31 | -14 | 23 | BBHHH | |
9General Diaz | 22 | 5 | 7 | 10 | 20/28 | -8 | 22 | HBBHB | |
10General Caballero | 22 | 4 | 8 | 10 | 23/34 | -11 | 20 | BBHHB | |
11Rubio nu | 22 | 3 | 6 | 13 | 15/27 | -12 | 15 | HBBHB | |
12River Plate (PAR) | 21 | 3 | 3 | 15 | 25/46 | -21 | 12 | BBBBB |
LIBC CL group stage