Bảng xếp hạng Paraguayan Primera Division
Bảng xếp hạng Paraguayan Primera Division sẽ được 7bong.com cung cấp thứ hạng theo thời gian thực cho quý khách dễ dàng theo dõi sự thay đổi thứ hạng để mang tới trải nghiệm tốt nhất.
Clausura - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Cerro Porteno | 18 | 11 | 5 | 2 | 27/8 | +19 | 38 | HTTTT | |
2Guarani CA | 18 | 10 | 6 | 2 | 39/19 | +20 | 36 | HHTBT | |
3Sol de America | 18 | 8 | 4 | 6 | 22/22 | 0 | 28 | BTTBT | |
4Libertad | 18 | 7 | 6 | 5 | 32/21 | +11 | 27 | TTHTT | |
512 de Octubre | 18 | 5 | 6 | 7 | 18/22 | -4 | 21 | TBHTB | |
6Sportivo Luqueno | 18 | 5 | 6 | 7 | 16/27 | -11 | 21 | HBBHH | |
7FC Nacional Asuncion | 18 | 4 | 8 | 6 | 17/25 | -8 | 20 | BBBHH | |
8Olimpia Asuncion | 18 | 6 | 0 | 12 | 24/29 | -5 | 18 | TBBTB | |
9Guairena | 18 | 4 | 6 | 8 | 12/21 | -9 | 18 | THHHB | |
10River Plate (PAR) | 18 | 4 | 5 | 9 | 15/28 | -13 | 17 | BHBBH |
Apertura - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Libertad | 18 | 12 | 2 | 4 | 36/15 | +21 | 38 | TTHTT | |
2Olimpia Asuncion | 18 | 10 | 3 | 5 | 34/23 | +11 | 33 | TBBTB | |
3FC Nacional Asuncion | 18 | 8 | 6 | 4 | 26/19 | +7 | 30 | BBBHH | |
4Cerro Porteno | 18 | 8 | 4 | 6 | 24/22 | +2 | 28 | HTTTT | |
5Guairena | 18 | 6 | 8 | 4 | 20/14 | +6 | 26 | THHHB | |
6Guarani CA | 18 | 7 | 4 | 7 | 24/27 | -3 | 25 | HHTBT | |
712 de Octubre | 18 | 5 | 7 | 6 | 20/25 | -5 | 22 | TBHTB | |
8Sportivo Luqueno | 18 | 5 | 3 | 10 | 19/29 | -10 | 18 | HBBHH | |
9Sol de America | 18 | 3 | 5 | 10 | 18/28 | -10 | 14 | BTTBT | |
10River Plate (PAR) | 18 | 2 | 6 | 10 | 13/32 | -19 | 12 | BHBBH |
LIBC CL group stage