Bảng xếp hạng PER Liga Femenina
Bảng xếp hạng PER Liga Femenina sẽ được 7bong.com cung cấp thứ hạng theo thời gian thực cho quý khách dễ dàng theo dõi sự thay đổi thứ hạng để mang tới trải nghiệm tốt nhất.
league - | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 12 | 34 | 11 | 1 | 0 | 59/4 | +55 | TTTHT | |
2![]() | 12 | 34 | 11 | 1 | 0 | 48/8 | +40 | BBTHH | |
3![]() | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 26/9 | +17 | BHHBB | |
4![]() | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 29/8 | +21 | TBBHB | |
5![]() | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 22/11 | +11 | BHBTT | |
6![]() | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 16/19 | -3 | BBBBB | |
7![]() | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 11/20 | -9 | BTBHH | |
8![]() | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 11/28 | -17 | TBTHB | |
9![]() | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12/18 | -6 | HTHTH | |
10![]() | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 18/32 | -14 | HTTTT | |
11![]() | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 13/46 | -33 | TBTHB | |
12![]() | 12 | 3 | 1 | 0 | 11 | 7/45 | -38 | BBBHT | |
13![]() | 12 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5/29 | -24 | BBHBB |
Championship Group - | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 5 | 14 | 4 | 0 | 1 | 12/1 | +11 | TTTHT | |
2![]() | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 8/2 | +6 | BHBTT | |
3![]() | 5 | 11 | 3 | 1 | 1 | 8/4 | +4 | BBTHH | |
4![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2/6 | -4 | BHHBB | |
5![]() | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7/9 | -2 | TBBHB | |
6![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2/17 | -15 | BBBBB |
Relegation Group - | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 14/4 | +10 | HTTTT | |
2![]() | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 11/8 | +3 | HTHTH | |
3![]() | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9/8 | +1 | TBTHB | |
4![]() | 6 | 9 | 3 | 1 | 2 | 12/6 | +6 | TBTHB | |
5![]() | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4/8 | -4 | BTBHH | |
6![]() | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8/8 | 0 | BBBHT | |
7![]() | 6 | -1 | 0 | 1 | 5 | 2/18 | -16 | BBHBB |
Relegation