Bảng xếp hạng PER Liga Femenina
Bảng xếp hạng PER Liga Femenina sẽ được 7bong.com cung cấp thứ hạng theo thời gian thực cho quý khách dễ dàng theo dõi sự thay đổi thứ hạng để mang tới trải nghiệm tốt nhất.
league - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Alianza Lima W | 12 | 11 | 1 | 0 | 59/4 | +55 | 34 | TTTHT | |
2Universitario de Deportes (w) | 12 | 11 | 1 | 0 | 48/8 | +40 | 34 | BBTHH | |
3Sporting Cristal W | 12 | 8 | 1 | 3 | 26/9 | +17 | 25 | BHHBB | |
4FBC Melgar (W) | 12 | 7 | 2 | 3 | 29/8 | +21 | 23 | TBBHB | |
5Carlos Mannucci W | 12 | 7 | 1 | 4 | 22/11 | +11 | 22 | BHBTT | |
6defensores w | 12 | 5 | 2 | 5 | 16/19 | -3 | 17 | BBBBB | |
7Deportivo Municipal (W) | 12 | 5 | 2 | 5 | 11/20 | -9 | 17 | BTBHH | |
8Killas W | 12 | 4 | 1 | 7 | 11/28 | -17 | 13 | TBTHB | |
9Cesar Vallejo W | 12 | 3 | 3 | 6 | 12/18 | -6 | 12 | HTHTH | |
10Biavo FC (W) | 12 | 3 | 3 | 6 | 18/32 | -14 | 12 | HTTTT | |
11UNSAAC (W) | 12 | 3 | 1 | 8 | 13/46 | -33 | 10 | TBTHB | |
12Ayacucho W | 12 | 1 | 0 | 11 | 7/45 | -38 | 3 | BBBHT | |
13Academia Deportiva Cantolao W | 12 | 0 | 2 | 10 | 5/29 | -24 | 2 | BBHBB |
Championship Group - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Alianza Lima W | 5 | 4 | 0 | 1 | 12/1 | +11 | 14 | TTTHT | |
2Carlos Mannucci W | 5 | 4 | 0 | 1 | 8/2 | +6 | 12 | BHBTT | |
3Universitario de Deportes (w) | 5 | 3 | 1 | 1 | 8/4 | +4 | 11 | BBTHH | |
4Sporting Cristal W | 5 | 1 | 2 | 2 | 2/6 | -4 | 5 | BHHBB | |
5FBC Melgar (W) | 5 | 1 | 1 | 3 | 7/9 | -2 | 4 | TBBHB | |
6defensores w | 5 | 0 | 0 | 5 | 2/17 | -15 | 0 | BBBBB |
Relegation Group - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Biavo FC (W) | 6 | 5 | 1 | 0 | 14/4 | +10 | 16 | HTTTT | |
2Cesar Vallejo W | 6 | 3 | 3 | 0 | 11/8 | +3 | 12 | HTHTH | |
3Killas W | 6 | 3 | 1 | 2 | 9/8 | +1 | 10 | TBTHB | |
4UNSAAC (W) | 6 | 3 | 1 | 2 | 12/6 | +6 | 9 | TBTHB | |
5Deportivo Municipal (W) | 6 | 1 | 2 | 3 | 4/8 | -4 | 5 | BTBHH | |
6Ayacucho W | 6 | 1 | 1 | 4 | 8/8 | 0 | 3 | BBBHT | |
7Academia Deportiva Cantolao W | 6 | 0 | 1 | 5 | 2/18 | -16 | -1 | BBHBB |
Relegation