Bảng xếp hạng PKO Bank Polski EKSTRAKLASA
Bảng xếp hạng PKO Bank Polski EKSTRAKLASA sẽ được 7bong.com cung cấp thứ hạng theo thời gian thực cho quý khách dễ dàng theo dõi sự thay đổi thứ hạng để mang tới trải nghiệm tốt nhất.
League - | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 25 | 52 | 15 | 7 | 3 | 37/16 | +21 | TTTTT | |
2![]() | 25 | 51 | 15 | 6 | 4 | 47/30 | +17 | TTTHT | |
3![]() | 25 | 50 | 16 | 2 | 7 | 47/21 | +26 | BTTTB | |
4![]() | 25 | 43 | 13 | 4 | 8 | 41/28 | +13 | THBTT | |
5![]() | 25 | 40 | 11 | 7 | 7 | 48/35 | +13 | BHTBT | |
6![]() | 25 | 40 | 12 | 4 | 9 | 36/29 | +7 | TTBBT | |
7![]() | 25 | 38 | 10 | 8 | 7 | 44/39 | +5 | BBTHH | |
8![]() | 25 | 36 | 10 | 6 | 9 | 35/44 | -9 | BHTTB | |
9![]() | 25 | 33 | 9 | 6 | 10 | 33/31 | +2 | BTBBH | |
10![]() | 25 | 33 | 8 | 9 | 8 | 26/26 | 0 | BBTHH | |
11![]() | 25 | 33 | 8 | 9 | 8 | 24/31 | -7 | HTTTH | |
12![]() | 25 | 31 | 9 | 4 | 12 | 34/39 | -5 | TTHTB | |
13![]() | 25 | 30 | 8 | 6 | 11 | 28/39 | -11 | TBHBB | |
14![]() | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 24/35 | -11 | TBBTB | |
15![]() | 25 | 23 | 6 | 5 | 14 | 26/38 | -12 | BBBHB | |
16![]() | 25 | 23 | 6 | 5 | 14 | 21/38 | -17 | HBBBB | |
17![]() | 25 | 21 | 5 | 6 | 14 | 26/44 | -18 | BBBBT | |
18![]() | 25 | 18 | 3 | 9 | 13 | 25/39 | -14 | THBBT |
UEFA qualifying
UEFA ECL qualifying
Degrade Team