Bảng xếp hạng Romanian Liga I
Bảng xếp hạng Romanian Liga I sẽ được 7bong.com cung cấp thứ hạng theo thời gian thực cho quý khách dễ dàng theo dõi sự thay đổi thứ hạng để mang tới trải nghiệm tốt nhất.
Championship Group - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Fotbal Club FCSB | 10 | 6 | 2 | 2 | 15/7 | +8 | 20 | TTBHH | |
2FC Dinamo 1948 | 10 | 5 | 4 | 1 | 15/8 | +7 | 19 | HTTHT | |
3FC Viitorul Constanta | 10 | 5 | 3 | 2 | 12/8 | +4 | 18 | TTTHB | |
4CFR Cluj | 10 | 3 | 2 | 5 | 8/14 | -6 | 11 | BBBTH | |
5CS Universitatea Craiova | 10 | 2 | 3 | 5 | 8/14 | -6 | 9 | BBTHB | |
6Astra Giurgiu | 10 | 1 | 2 | 7 | 10/17 | -7 | 5 | HBBBT |
Relegation Group - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ACSM Politehnica Iași | 14 | 7 | 7 | 0 | 16/5 | +11 | 28 | HHTTH | |
2FC Voluntari | 14 | 6 | 4 | 4 | 17/16 | +1 | 22 | BHTTB | |
3ACS Poli Timisoara | 14 | 5 | 5 | 4 | 16/14 | +2 | 20 | TTHTB | |
4Gaz Metan Medias | 14 | 4 | 7 | 3 | 17/11 | +6 | 19 | HHTBT | |
5FC Botosani | 14 | 4 | 5 | 5 | 15/12 | +3 | 17 | TBBBT | |
6Pandurii Targu Jiu | 14 | 4 | 5 | 5 | 12/18 | -6 | 17 | BHTTT | |
7Concordia Chiajna | 14 | 4 | 4 | 6 | 14/18 | -4 | 16 | TTBBT | |
8FCM Targu Mures | 14 | 1 | 5 | 8 | 5/18 | -13 | 8 | HBBBB |
League - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1FC Viitorul Constanta | 26 | 16 | 3 | 7 | 39/22 | +17 | 51 | TTTHB | |
2Fotbal Club FCSB | 26 | 13 | 8 | 5 | 34/22 | +12 | 47 | TTBHH | |
3Astra Giurgiu | 26 | 13 | 5 | 8 | 32/28 | +4 | 44 | HBBBT | |
4CFR Cluj | 26 | 14 | 7 | 5 | 42/23 | +19 | 49 | BBBTH | |
5CS Universitatea Craiova | 26 | 13 | 4 | 9 | 36/26 | +10 | 43 | BBTHB | |
6FC Dinamo 1948 | 26 | 12 | 5 | 9 | 40/33 | +7 | 41 | HTTHT | |
7Gaz Metan Medias | 26 | 10 | 9 | 7 | 36/27 | +9 | 39 | HHTBT | |
8FC Botosani | 26 | 9 | 5 | 12 | 30/31 | -1 | 32 | TBBBT | |
9FC Voluntari | 26 | 8 | 6 | 12 | 30/37 | -7 | 30 | BHTTB | |
10ACSM Politehnica Iași | 26 | 8 | 5 | 13 | 28/31 | -3 | 29 | HHTTH | |
11Concordia Chiajna | 26 | 6 | 7 | 13 | 17/32 | -15 | 25 | TTBBT | |
12Pandurii Targu Jiu | 26 | 6 | 7 | 13 | 24/42 | -18 | 25 | BHTTT | |
13ACS Poli Timisoara | 26 | 7 | 7 | 12 | 25/42 | -17 | 28 | TTHTB | |
14FCM Targu Mures | 26 | 5 | 6 | 15 | 20/37 | -17 | 21 | HBBBB |
Title Play-offs
Degrade Team