Bảng xếp hạng RUS D3B
Bảng xếp hạng RUS D3B sẽ được 7bong.com cung cấp thứ hạng theo thời gian thực cho quý khách dễ dàng theo dõi sự thay đổi thứ hạng để mang tới trải nghiệm tốt nhất.
South - | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 14/6 | +8 | TT | |
2![]() | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 12/5 | +7 | TB | |
3![]() | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 12/7 | +5 | TB | |
4![]() | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 10/9 | +1 | TT | |
5![]() | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 13/12 | +1 | HH | |
6![]() | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 9/7 | +2 | HB | |
7![]() | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 8/6 | +2 | BT | |
8![]() | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 11/11 | 0 | BT | |
9![]() | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 9/9 | 0 | BH | |
10![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12/12 | 0 | TT | |
11![]() | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5/8 | -3 | HH | |
12![]() | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 12/10 | +2 | HB | |
13![]() | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4/10 | -6 | BH | |
14![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1/20 | -19 | BB |
West - | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 10/2 | +8 | HT | |
2![]() | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 10/3 | +7 | HT | |
3![]() | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9/4 | +5 | T | |
4![]() | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 6/4 | +2 | HT | |
5![]() | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7/7 | 0 | TB | |
6![]() | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7/4 | +3 | HT | |
7![]() | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9/7 | +2 | TB | |
8![]() | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7/7 | 0 | BT | |
9![]() | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4/3 | +1 | HT | |
10![]() | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1/1 | 0 | H | |
11![]() | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4/7 | -3 | HB | |
12![]() | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5/8 | -3 | HB | |
13![]() | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3/9 | -6 | HB | |
14![]() | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2/9 | -7 | HB | |
15![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3/12 | -9 | BB |
Central - | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 9/3 | +6 | BT | |
2![]() | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 10/5 | +5 | BT | |
3![]() | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6/5 | +1 | TT | |
4![]() | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 10/4 | +6 | TB | |
5![]() | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 6/3 | +3 | TH | |
6![]() | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 9/7 | +2 | TH | |
7![]() | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5/3 | +2 | HB | |
8![]() | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6/5 | +1 | HB | |
9![]() | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 11/4 | +7 | TT | |
10![]() | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8/9 | -1 | TB | |
11![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5/9 | -4 | HB | |
12![]() | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3/5 | -2 | BT | |
13![]() | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6/9 | -3 | BB | |
14![]() | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4/5 | -1 | BT | |
15![]() | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6/15 | -9 | BT | |
16![]() | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1/14 | -13 | HB |
Urals - | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9/1 | +8 | HT | |
2![]() | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5/1 | +4 | HT | |
3![]() | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6/4 | +2 | TH | |
4![]() | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3/1 | +2 | TH | |
5![]() | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6/3 | +3 | BT | |
6![]() | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2/2 | 0 | TB | |
7![]() | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6/8 | -2 | TT | |
8![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6/1 | +5 | T | |
9![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3/4 | -1 | T | |
10![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/5 | -2 | BT | |
11![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2/7 | -5 | BB | |
12![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2/10 | -8 | BB | |
13![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5/8 | -3 | BB | |
14![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1/4 | -3 | BB |
Upgrade Play-offs