Bảng xếp hạng Switzerland Super League
Bảng xếp hạng Switzerland Super League sẽ được 7bong.com cung cấp thứ hạng theo thời gian thực cho quý khách dễ dàng theo dõi sự thay đổi thứ hạng để mang tới trải nghiệm tốt nhất.
League - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1FC Zurich | 36 | 24 | 7 | 5 | 80/36 | +44 | 79 | TTBTH | |
2Young Boys | 36 | 22 | 7 | 7 | 85/46 | +39 | 73 | TTTTB | |
3FC Basel 1893 | 36 | 22 | 6 | 8 | 72/44 | +28 | 72 | BBTTB | |
4Grasshopper | 36 | 12 | 14 | 10 | 57/48 | +9 | 50 | BTHHT | |
5Aarau | 36 | 11 | 11 | 14 | 35/51 | -16 | 44 | TBBHT | |
6Bellinzona | 36 | 11 | 10 | 15 | 44/51 | -7 | 43 | HBTBT | |
7Neuchatel Xamax | 36 | 10 | 10 | 16 | 50/57 | -7 | 40 | BTBTT | |
8FC Sion | 36 | 9 | 10 | 17 | 44/60 | -16 | 37 | HTTBB | |
9Luzern | 36 | 9 | 8 | 19 | 45/62 | -17 | 35 | TBHBH | |
10Vaduz | 36 | 5 | 7 | 24 | 28/85 | -57 | 22 | BBBBB |
UEFA CL play-offs
UEFA EL play-offs
Relegation Play-offs
Degrade Team