Bảng xếp hạng Thai League 3
Bảng xếp hạng Thai League 3 sẽ được 7bong.com cung cấp thứ hạng theo thời gian thực cho quý khách dễ dàng theo dõi sự thay đổi thứ hạng để mang tới trải nghiệm tốt nhất.
West - | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 20 | 42 | 12 | 6 | 2 | 51/16 | +35 | HBHTB | |
2![]() | 20 | 40 | 12 | 4 | 4 | 42/20 | +22 | BBTBB | |
3![]() | 20 | 40 | 11 | 7 | 2 | 44/15 | +29 | THTTH | |
4![]() | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 | 39/22 | +17 | BTTTT | |
5![]() | 20 | 34 | 10 | 4 | 6 | 35/19 | +16 | TTBHT | |
6![]() | 20 | 32 | 8 | 8 | 4 | 31/17 | +14 | BHBHT | |
7![]() | 20 | 27 | 6 | 9 | 5 | 40/20 | +20 | BBTHH | |
8![]() | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 20/27 | -7 | TTBHH | |
9![]() | 20 | 19 | 5 | 4 | 11 | 24/35 | -11 | TBBBB | |
10![]() | 20 | 13 | 4 | 1 | 15 | 24/38 | -14 | BBBBB | |
11![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5/126 | -121 | BBBBB |
BBK - | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 26 | 61 | 18 | 7 | 1 | 59/19 | +40 | THHHT | |
2![]() | 26 | 57 | 17 | 6 | 3 | 44/17 | +27 | HTHBH | |
3![]() | 26 | 56 | 17 | 5 | 4 | 65/21 | +44 | HTTTT | |
4![]() | 26 | 56 | 17 | 5 | 4 | 56/32 | +24 | HTTTB | |
5![]() | 26 | 52 | 16 | 4 | 6 | 64/19 | +45 | TTTTB | |
6![]() | 26 | 48 | 13 | 9 | 4 | 52/23 | +29 | HTTTT | |
7![]() | 26 | 30 | 8 | 6 | 12 | 41/47 | -6 | HBHBH | |
8![]() | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 28/41 | -13 | TBBBB | |
9![]() | 26 | 21 | 5 | 6 | 15 | 27/59 | -32 | BTBBB | |
10![]() | 26 | 21 | 4 | 9 | 13 | 18/35 | -17 | THBBH | |
11![]() | 26 | 20 | 4 | 8 | 14 | 24/49 | -25 | BBTBB | |
12![]() | 26 | 20 | 5 | 5 | 16 | 20/59 | -39 | BBBTB | |
13![]() | 26 | 17 | 3 | 8 | 15 | 26/50 | -24 | THBBT | |
14![]() | 26 | 16 | 4 | 4 | 18 | 19/72 | -53 | BBBBT |
East - | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 20 | 43 | 13 | 4 | 3 | 23/7 | +16 | BTBHH | |
2![]() | 20 | 42 | 13 | 3 | 4 | 30/14 | +16 | BTTBH | |
3![]() | 20 | 34 | 9 | 7 | 4 | 36/20 | +16 | BBBTT | |
4![]() | 20 | 28 | 7 | 7 | 6 | 37/19 | +18 | THHBB | |
5![]() | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | 28/22 | +6 | BTHHT | |
6![]() | 20 | 25 | 7 | 4 | 9 | 21/21 | 0 | BHBTT | |
7![]() | 20 | 24 | 5 | 9 | 6 | 24/26 | -2 | THTBH | |
8![]() | 20 | 24 | 6 | 6 | 8 | 23/28 | -5 | HTHBB | |
9![]() | 20 | 23 | 5 | 8 | 7 | 17/32 | -15 | HHHHB | |
10![]() | 20 | 19 | 4 | 7 | 9 | 14/31 | -17 | BHBHB | |
11![]() | 20 | 11 | 3 | 2 | 15 | 9/42 | -33 | BBBBB |
North - | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 20 | 43 | 12 | 7 | 1 | 33/18 | +15 | HBBTB | |
2![]() | 20 | 40 | 11 | 7 | 2 | 35/17 | +18 | HBBHH | |
3![]() | 20 | 38 | 10 | 8 | 2 | 40/21 | +19 | TTTTT | |
4![]() | 20 | 31 | 8 | 7 | 5 | 27/21 | +6 | BBBTT | |
5![]() | 20 | 23 | 5 | 8 | 7 | 23/28 | -5 | TTBBH | |
6![]() | 20 | 22 | 5 | 7 | 8 | 24/26 | -2 | BBBBB | |
7![]() | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 29/45 | -16 | BHTBT | |
8![]() | 20 | 21 | 5 | 6 | 9 | 17/25 | -8 | BHTBB | |
9![]() | 20 | 19 | 4 | 7 | 9 | 17/24 | -7 | BTTBB | |
10![]() | 20 | 18 | 5 | 3 | 12 | 23/30 | -7 | TBBBB | |
11![]() | 20 | 17 | 3 | 8 | 9 | 13/26 | -13 | BTHBH |
Northeast - | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 24 | 56 | 16 | 8 | 0 | 42/7 | +35 | BHTHT | |
2![]() | 24 | 54 | 16 | 6 | 2 | 66/26 | +40 | BTTHT | |
3![]() | 24 | 44 | 14 | 2 | 8 | 38/24 | +14 | BTHTB | |
4![]() | 24 | 44 | 12 | 8 | 4 | 55/23 | +32 | TTTBH | |
5![]() | 24 | 43 | 12 | 7 | 5 | 29/19 | +10 | THHTT | |
6![]() | 24 | 40 | 11 | 7 | 6 | 42/21 | +21 | HTBTB | |
7![]() | 24 | 39 | 11 | 6 | 7 | 43/32 | +11 | HTBTT | |
8![]() | 24 | 28 | 7 | 7 | 10 | 34/44 | -10 | BBBBB | |
9![]() | 24 | 25 | 6 | 7 | 11 | 41/38 | +3 | HTBTT | |
10![]() | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 33/41 | -8 | BTBTB | |
11![]() | 24 | 20 | 6 | 2 | 16 | 20/50 | -30 | TBBBH | |
12![]() | 24 | 12 | 3 | 3 | 18 | 20/85 | -65 | HHBBB | |
13![]() | 24 | 5 | 1 | 2 | 21 | 19/72 | -53 | BBTHB |
South - | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 22 | 56 | 17 | 5 | 0 | 46/7 | +39 | HHBHT | |
2![]() | 22 | 48 | 14 | 6 | 2 | 56/15 | +41 | TBTTB | |
3![]() | 22 | 43 | 13 | 4 | 5 | 45/24 | +21 | BBTBB | |
4![]() | 22 | 36 | 10 | 6 | 6 | 27/19 | +8 | TTTTH | |
5![]() | 22 | 33 | 9 | 6 | 7 | 24/18 | +6 | BTHHT | |
6![]() | 22 | 32 | 10 | 2 | 10 | 31/32 | -1 | TTBTB | |
7![]() | 22 | 31 | 9 | 4 | 9 | 25/25 | 0 | BTBTT | |
8![]() | 22 | 23 | 5 | 8 | 9 | 14/20 | -6 | TBHBH | |
9![]() | 22 | 21 | 6 | 3 | 13 | 23/35 | -12 | TBBBH | |
10![]() | 22 | 17 | 4 | 5 | 13 | 21/35 | -14 | BBBBB | |
11![]() | 22 | 15 | 3 | 6 | 13 | 14/46 | -32 | BBTBH | |
12![]() | 22 | 12 | 3 | 3 | 16 | 8/58 | -50 | BBTHB |
National Championship - A | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 9/3 | +6 | BHTHT | |
2![]() | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8/7 | +1 | BTTHT | |
3![]() | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7/7 | 0 | BTTBH | |
4![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5/8 | -3 | BTBHH | |
5![]() | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6/8 | -2 | HBBTB | |
6![]() | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7/9 | -2 | HBBHH |
National Championship - B | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 9/4 | +5 | THHHT | |
2![]() | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8/6 | +2 | TBTTB | |
3![]() | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7/6 | +1 | HTHBH | |
4![]() | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6/5 | +1 | HHBHT | |
5![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6/8 | -2 | HBHTB | |
6![]() | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7/14 | -7 | BBTBB |
Promotion
Promotion Playoffs