Bảng xếp hạng Tunisian Professional League 1
Bảng xếp hạng Tunisian Professional League 1 sẽ được 7bong.com cung cấp thứ hạng theo thời gian thực cho quý khách dễ dàng theo dõi sự thay đổi thứ hạng để mang tới trải nghiệm tốt nhất.
A group - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Esperance Sportive de Tunis | 14 | 8 | 3 | 3 | 20/7 | +13 | 27 | THTBH | |
2CS Sfaxien | 14 | 6 | 3 | 5 | 12/10 | +2 | 21 | HHTTH | |
3US Ben Guerdane | 14 | 5 | 6 | 3 | 10/8 | +2 | 21 | BBBBB | |
4US Tataouine | 14 | 6 | 3 | 5 | 13/15 | -2 | 21 | TTBHH | |
5C.A.Bizertin | 14 | 6 | 1 | 7 | 13/15 | -2 | 19 | TTTBT | |
6Etoile Metlaoui | 14 | 4 | 5 | 5 | 11/15 | -4 | 17 | HTBBH | |
7ES Hamam-Sousse | 14 | 3 | 7 | 4 | 11/11 | 0 | 16 | HHTHT | |
8CS.Hammam-Lif | 14 | 2 | 4 | 8 | 9/18 | -9 | 10 | BHTBH |
B group - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Club Africain | 14 | 7 | 4 | 3 | 11/6 | +5 | 25 | HHBTT | |
2U.S.Monastir | 14 | 6 | 5 | 3 | 8/5 | +3 | 23 | HTTTB | |
3ES du Sahel | 14 | 5 | 7 | 2 | 14/8 | +6 | 22 | HHBBT | |
4Rejiche | 14 | 5 | 5 | 4 | 10/10 | 0 | 20 | BBBHT | |
5AS Slimane | 14 | 4 | 5 | 5 | 7/9 | -2 | 17 | BTHTB | |
6Olympique de Beja | 14 | 4 | 4 | 6 | 9/10 | -1 | 16 | HHBTB | |
7Chebba | 14 | 3 | 4 | 7 | 6/10 | -4 | 13 | BHBBT | |
8Esperance Sportive Zarzis | 14 | 3 | 4 | 7 | 6/13 | -7 | 13 | HBTHH |
Championship Round - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Esperance Sportive de Tunis | 10 | 6 | 3 | 1 | 16/8 | +8 | 24 | THTBH | |
2U.S.Monastir | 10 | 6 | 2 | 2 | 16/9 | +7 | 22 | HTTTB | |
3CS Sfaxien | 10 | 3 | 5 | 2 | 10/7 | +3 | 16 | HHTTH | |
4Club Africain | 10 | 3 | 3 | 4 | 6/10 | -4 | 15 | HHBTT | |
5ES du Sahel | 10 | 3 | 3 | 4 | 13/11 | +2 | 13 | HHBBT | |
6US Ben Guerdane | 10 | 0 | 2 | 8 | 3/19 | -16 | 3 | BBBBB |
Relegation Round - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Olympique de Beja | 6 | 2 | 2 | 2 | 5/2 | +3 | 9 | HHBTB | |
2ES Hamam-Sousse | 6 | 2 | 3 | 1 | 6/5 | +1 | 9 | HHTHT | |
3Etoile Metlaoui | 6 | 2 | 2 | 2 | 5/6 | -1 | 9 | HTBBH | |
4Esperance Sportive Zarzis | 6 | 1 | 3 | 2 | 4/7 | -3 | 6 | HBTHH |
Relegation Play-offs
Relegation