Bảng xếp hạng UEFA Europa Conference League
Bảng xếp hạng UEFA Europa Conference League sẽ được 7bong.com cung cấp thứ hạng theo thời gian thực cho quý khách dễ dàng theo dõi sự thay đổi thứ hạng để mang tới trải nghiệm tốt nhất.
League Round - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Chelsea | 6 | 6 | 0 | 0 | 26/5 | +21 | 18 | TTTTT | |
2Vitoria Guimaraes | 6 | 4 | 2 | 0 | 13/6 | +7 | 14 | HTHTT | |
3Fiorentina | 6 | 4 | 1 | 1 | 18/7 | +11 | 13 | HTTBT | |
4Rapid Wien | 6 | 4 | 1 | 1 | 11/5 | +6 | 13 | TBHTT | |
5Djurgardens | 6 | 4 | 1 | 1 | 11/7 | +4 | 13 | TTTTB | |
6Lugano | 6 | 4 | 1 | 1 | 11/7 | +4 | 13 | HTTBT | |
7Legia Warszawa | 6 | 4 | 0 | 2 | 13/5 | +8 | 12 | BBTTT | |
8Cercle Brugge | 6 | 3 | 2 | 1 | 14/7 | +7 | 11 | HTTHB | |
9Jagiellonia Bialystok | 6 | 3 | 2 | 1 | 10/5 | +5 | 11 | HBHTT | |
10Shamrock Rovers | 6 | 3 | 2 | 1 | 12/9 | +3 | 11 | BTHTT | |
11APOEL Nicosia | 6 | 3 | 2 | 1 | 8/5 | +3 | 11 | HTTTB | |
12Pafos FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 11/7 | +4 | 10 | HTBTB | |
13Panathinaikos | 6 | 3 | 1 | 2 | 10/7 | +3 | 10 | TTTBB | |
14NK Olimpija Ljubljana | 6 | 3 | 1 | 2 | 7/6 | +1 | 10 | HBTTT | |
15Real Betis | 6 | 3 | 1 | 2 | 6/5 | +1 | 10 | TTBTH | |
161. FC Heidenheim 1846 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7/7 | 0 | 10 | HBBTT | |
17KAA Gent | 6 | 3 | 0 | 3 | 8/8 | 0 | 9 | BTBTT | |
18FC Copenhagen | 6 | 2 | 2 | 2 | 8/9 | -1 | 8 | BTTHH | |
19Vikingur Reykjavik | 6 | 2 | 2 | 2 | 7/8 | -1 | 8 | HBHTT | |
20Borac Banja Luka | 6 | 2 | 2 | 2 | 4/7 | -3 | 8 | HBTBT | |
21NK Publikum Celje | 6 | 2 | 1 | 3 | 13/13 | 0 | 7 | TBHBT | |
22Omonia Nicosia FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 7/7 | 0 | 7 | HTBBB | |
23Molde | 6 | 2 | 1 | 3 | 10/11 | -1 | 7 | THBBB | |
24Backa Topola | 6 | 2 | 1 | 3 | 10/13 | -3 | 7 | TBHTB | |
25Heart of Midlothian | 6 | 2 | 1 | 3 | 6/9 | -3 | 7 | HBBBT | |
26Başakşehir Futbol Kulübü | 6 | 1 | 3 | 2 | 9/12 | -3 | 6 | HTHHB | |
27Mlada Boleslav | 6 | 2 | 0 | 4 | 7/10 | -3 | 6 | BTTBB | |
28FC Astana | 6 | 1 | 2 | 3 | 4/8 | -4 | 5 | HBHBB | |
29St. Gallen | 6 | 1 | 2 | 3 | 10/18 | -8 | 5 | HBHTB | |
30HJK Helsinki | 6 | 1 | 1 | 4 | 3/9 | -6 | 4 | BHBBT | |
31FC Noah | 6 | 1 | 1 | 4 | 6/16 | -10 | 4 | BBHBB | |
32The New Saints | 6 | 1 | 0 | 5 | 5/10 | -5 | 3 | BBBBT | |
33Dinamo Minsk | 6 | 1 | 0 | 5 | 4/13 | -9 | 3 | BTBBB | |
34Larne FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 3/12 | -9 | 3 | TBBBB | |
35LASK Linz | 6 | 0 | 3 | 3 | 4/14 | -10 | 3 | HBBHB | |
36CS Petrocub | 6 | 0 | 2 | 4 | 4/13 | -9 | 2 | HBHBB |
Qualified
Europa Conference League Knockout Phase