Bảng xếp hạng UEFA Europa League
Bảng xếp hạng UEFA Europa League sẽ được 7bong.com cung cấp thứ hạng theo thời gian thực cho quý khách dễ dàng theo dõi sự thay đổi thứ hạng để mang tới trải nghiệm tốt nhất.
League Round - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Lazio | 6 | 5 | 1 | 0 | 14/3 | +11 | 16 | THTTT | |
2Athletic Club | 7 | 5 | 1 | 1 | 12/6 | +6 | 16 | BTTTT | |
3Anderlecht | 6 | 4 | 2 | 0 | 11/6 | +5 | 14 | THHTT | |
4Lyon | 6 | 4 | 1 | 1 | 15/7 | +8 | 13 | TTHBT | |
5Galatasaray | 7 | 3 | 4 | 0 | 18/14 | +4 | 13 | HHHTT | |
6Eintracht Frankfurt | 6 | 4 | 1 | 1 | 12/8 | +4 | 13 | BTTTT | |
7Manchester United | 6 | 3 | 3 | 0 | 12/8 | +4 | 12 | TTTHH | |
8Glasgow Rangers | 6 | 3 | 2 | 1 | 13/7 | +6 | 11 | HTHTB | |
9Tottenham Hotspur | 6 | 3 | 2 | 1 | 11/7 | +4 | 11 | HHBTT | |
10Fotbal Club FCSB | 6 | 3 | 2 | 1 | 7/5 | +2 | 11 | HHTBT | |
11AFC Ajax | 6 | 3 | 1 | 2 | 14/6 | +8 | 10 | BBTTH | |
12Real Sociedad | 6 | 3 | 1 | 2 | 10/6 | +4 | 10 | TTBTB | |
13Bodo Glimt | 6 | 3 | 1 | 2 | 10/9 | +1 | 10 | TBBTH | |
14AS Roma | 6 | 2 | 3 | 1 | 8/5 | +3 | 9 | THHTB | |
15Olympiakos Piraeus | 6 | 2 | 3 | 1 | 5/3 | +2 | 9 | HHHTT | |
16Ferencvarosi TC | 6 | 3 | 0 | 3 | 11/10 | +1 | 9 | BTTTB | |
17FC Viktoria Plzen | 6 | 2 | 3 | 1 | 10/9 | +1 | 9 | BTTHH | |
18Besiktas JK | 7 | 3 | 0 | 4 | 10/14 | -4 | 9 | TBBTT | |
19FC Porto | 6 | 2 | 2 | 2 | 12/10 | +2 | 8 | THBTH | |
20AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | 9/9 | 0 | 8 | HHTBB | |
21Union Saint-Gilloise | 6 | 2 | 2 | 2 | 5/5 | 0 | 8 | TTHBH | |
22Fenerbahce | 6 | 2 | 2 | 2 | 7/9 | -2 | 8 | BTBHH | |
23PAOK Saloniki | 6 | 2 | 1 | 3 | 10/8 | +2 | 7 | TTBHB | |
24Midtjylland | 6 | 2 | 1 | 3 | 5/7 | -2 | 7 | BBBTT | |
25Elfsborg | 6 | 2 | 1 | 3 | 8/11 | -3 | 7 | TBHBT | |
26Sporting Braga | 6 | 2 | 1 | 3 | 7/10 | -3 | 7 | BTHBB | |
27TSG Hoffenheim | 6 | 1 | 3 | 2 | 5/8 | -3 | 6 | HBHBT | |
28Maccabi Tel Aviv | 6 | 2 | 0 | 4 | 7/13 | -6 | 6 | TTBBB | |
29Slavia Praha | 6 | 1 | 1 | 4 | 5/7 | -2 | 4 | BBBBH | |
30FC Twente Enschede | 6 | 0 | 4 | 2 | 4/7 | -3 | 4 | HBHBH | |
31Malmo FF | 6 | 1 | 1 | 4 | 6/12 | -6 | 4 | HBBBT | |
32Ludogorets Razgrad | 6 | 0 | 3 | 3 | 3/8 | -5 | 3 | HHBBH | |
33Qarabag | 6 | 1 | 0 | 5 | 4/14 | -10 | 3 | BBTBB | |
34Rigas Futbola Skola | 6 | 0 | 2 | 4 | 5/12 | -7 | 2 | BBHBH | |
35OGC Nice | 6 | 0 | 2 | 4 | 6/14 | -8 | 2 | BBHBB | |
36Dynamo Kyiv | 7 | 0 | 1 | 6 | 4/18 | -14 | 1 | HBBBB |
Qualified
UEFA EL play-offs