Bảng xếp hạng UEFA European Championship
Bảng xếp hạng UEFA European Championship sẽ được 7bong.com cung cấp thứ hạng theo thời gian thực cho quý khách dễ dàng theo dõi sự thay đổi thứ hạng để mang tới trải nghiệm tốt nhất.
Qualifying Round - A | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Spain | 8 | 7 | 0 | 1 | 25/5 | +20 | 21 | TTH | |
2Scotland | 8 | 5 | 2 | 1 | 17/8 | +9 | 17 | BHB | |
3Norway | 8 | 3 | 2 | 3 | 14/12 | +2 | 11 | HBTTT | |
4Georgia | 8 | 2 | 2 | 4 | 12/18 | -6 | 8 | BTH | |
5Cyprus | 8 | 0 | 0 | 8 | 3/28 | -25 | 0 | BBBBB |
Qualifying Round - B | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1France | 8 | 7 | 1 | 0 | 29/3 | +26 | 22 | BHT | |
2Netherlands | 8 | 6 | 0 | 2 | 17/7 | +10 | 18 | BTT | |
3Greece | 8 | 4 | 1 | 3 | 14/8 | +6 | 13 | HTHBT | |
4Ireland | 8 | 2 | 0 | 6 | 9/10 | -1 | 6 | BTBBB | |
5Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | 0/41 | -41 | 0 | BBBBB |
Qualifying Round - C | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1England | 8 | 6 | 2 | 0 | 22/4 | +18 | 20 | BTH | |
2Italy | 8 | 4 | 2 | 2 | 16/9 | +7 | 14 | BHB | |
3Ukraine | 8 | 4 | 2 | 2 | 11/8 | +3 | 14 | HTB | |
4North Macedonia | 8 | 2 | 2 | 4 | 10/20 | -10 | 8 | HBBTH | |
5Malta | 8 | 0 | 0 | 8 | 2/20 | -18 | 0 | BBBBB |
Qualifying Round - D | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Turkey | 8 | 5 | 2 | 1 | 14/7 | +7 | 17 | BTT | |
2Croatia | 8 | 5 | 1 | 2 | 13/4 | +9 | 16 | HHB | |
3Wales | 8 | 3 | 3 | 2 | 10/10 | 0 | 12 | HTHHT | |
4Armenia | 8 | 2 | 2 | 4 | 9/11 | -2 | 8 | BHBBH | |
5Latvia | 8 | 1 | 0 | 7 | 5/19 | -14 | 3 | BBTBB |
Qualifying Round - E | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Albania | 8 | 4 | 3 | 1 | 12/4 | +8 | 15 | BHB | |
2Czech | 8 | 4 | 3 | 1 | 12/6 | +6 | 15 | BHB | |
3Poland | 8 | 3 | 2 | 3 | 10/10 | 0 | 11 | HBB | |
4Moldova | 8 | 2 | 4 | 2 | 7/10 | -3 | 10 | BHHTT | |
5Faroe Islands | 8 | 0 | 2 | 6 | 2/13 | -11 | 2 | HBBBB |
Qualifying Round - F | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Belgium | 8 | 6 | 2 | 0 | 22/4 | +18 | 20 | BHT | |
2Austria | 8 | 6 | 1 | 1 | 17/7 | +10 | 19 | BTT | |
3Sweden | 8 | 3 | 1 | 4 | 14/12 | +2 | 10 | TBHBT | |
4Azerbaijan | 8 | 2 | 1 | 5 | 7/17 | -10 | 7 | BTBTB | |
5Estonia | 8 | 0 | 1 | 7 | 2/22 | -20 | 1 | BBBBB |
Qualifying Round - G | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Hungary | 8 | 5 | 3 | 0 | 16/7 | +9 | 18 | TBB | |
2Serbia | 8 | 4 | 2 | 2 | 15/9 | +6 | 14 | HHB | |
3Montenegro | 8 | 3 | 2 | 3 | 9/11 | -2 | 11 | BTBTH | |
4Lithuania | 8 | 1 | 3 | 4 | 8/14 | -6 | 6 | BHTBH | |
5Bulgaria | 8 | 0 | 4 | 4 | 7/14 | -7 | 4 | HHBBH |
Qualifying Round - H | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Denmark | 10 | 7 | 1 | 2 | 19/10 | +9 | 22 | BHH | |
2Slovenia | 10 | 7 | 1 | 2 | 20/9 | +11 | 22 | HHH | |
3Finland | 10 | 6 | 0 | 4 | 18/10 | +8 | 18 | BTTBB | |
4Kazakhstan | 10 | 6 | 0 | 4 | 16/12 | +4 | 18 | BBTTB | |
5Northern Ireland | 10 | 3 | 0 | 7 | 9/13 | -4 | 9 | TBBTB | |
6San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 3/31 | -28 | 0 | BBBBB |
Qualifying Round - I | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Romania | 10 | 6 | 4 | 0 | 16/5 | +11 | 22 | BHB | |
2Switzerland | 10 | 4 | 5 | 1 | 22/11 | +11 | 17 | HTH | |
3Israel | 10 | 4 | 3 | 3 | 11/11 | 0 | 15 | BTBHB | |
4Belarus | 10 | 3 | 3 | 4 | 9/14 | -5 | 12 | TTHHB | |
5Kosovo | 10 | 2 | 5 | 3 | 10/10 | 0 | 11 | BHTTB | |
6Andorra | 10 | 0 | 2 | 8 | 3/20 | -17 | 2 | BBBBB |
Qualifying Round - J | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Portugal | 10 | 10 | 0 | 0 | 36/2 | +34 | 30 | HHB | |
2Slovakia | 10 | 7 | 1 | 2 | 17/8 | +9 | 22 | HHB | |
3Luxembourg | 10 | 5 | 2 | 3 | 13/19 | -6 | 17 | BTTBH | |
4Iceland | 10 | 3 | 1 | 6 | 17/16 | +1 | 10 | BTBBT | |
5Bosnia-Herzegovina | 10 | 3 | 0 | 7 | 9/20 | -11 | 9 | BBBBT | |
6Liechtenstein | 10 | 0 | 0 | 10 | 1/28 | -27 | 0 | BBBBB |
Group Stage - A | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Germany | 3 | 2 | 1 | 0 | 8/2 | +6 | 7 | HTH | |
2Switzerland | 3 | 1 | 2 | 0 | 5/3 | +2 | 5 | HTH | |
3Hungary | 3 | 1 | 0 | 2 | 2/5 | -3 | 3 | TBB | |
4Scotland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2/7 | -5 | 1 | BHB |
Group Stage - B | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Spain | 3 | 3 | 0 | 0 | 5/0 | +5 | 9 | TTH | |
2Italy | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 0 | 4 | BHB | |
3Croatia | 3 | 0 | 2 | 1 | 3/6 | -3 | 2 | HHB | |
4Albania | 3 | 0 | 1 | 2 | 3/5 | -2 | 1 | BHB |
Group Stage - C | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1England | 3 | 1 | 2 | 0 | 2/1 | +1 | 5 | BTH | |
2Denmark | 3 | 0 | 3 | 0 | 2/2 | 0 | 3 | BHH | |
3Slovenia | 3 | 0 | 3 | 0 | 2/2 | 0 | 3 | HHH | |
4Serbia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1/2 | -1 | 2 | HHB |
Group Stage - D | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Austria | 3 | 2 | 0 | 1 | 6/4 | +2 | 6 | BTT | |
2France | 3 | 1 | 2 | 0 | 2/1 | +1 | 5 | BHT | |
3Netherlands | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | 0 | 4 | BTT | |
4Poland | 3 | 0 | 1 | 2 | 3/6 | -3 | 1 | HBB |
Group Stage - E | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Romania | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/3 | +1 | 4 | BHB | |
2Belgium | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/1 | +1 | 4 | BHT | |
3Slovakia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 0 | 4 | HHB | |
4Ukraine | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/4 | -2 | 4 | HTB |
Group Stage - F | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/3 | +2 | 6 | HHB | |
2Turkey | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/5 | 0 | 6 | BTT | |
3Georgia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | 0 | 4 | BTH | |
4Czech | 3 | 0 | 1 | 2 | 3/5 | -2 | 1 | BHB |
Qualified