Bảng xếp hạng Ukrainian Premier League
Bảng xếp hạng Ukrainian Premier League sẽ được 7bong.com cung cấp thứ hạng theo thời gian thực cho quý khách dễ dàng theo dõi sự thay đổi thứ hạng để mang tới trải nghiệm tốt nhất.
League - | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 30 | 72 | 22 | 6 | 2 | 69/21 | +48 | BTTTT | |
2![]() | 30 | 67 | 21 | 4 | 5 | 61/27 | +34 | TBBTT | |
3![]() | 30 | 67 | 21 | 4 | 5 | 64/31 | +33 | TTBTT | |
4![]() | 30 | 60 | 18 | 6 | 6 | 51/25 | +26 | HTTTB | |
5![]() | 30 | 45 | 13 | 6 | 11 | 38/37 | +1 | TTTTT | |
6![]() | 30 | 44 | 10 | 14 | 6 | 42/39 | +3 | HBHBT | |
7![]() | 30 | 41 | 12 | 5 | 13 | 26/30 | -4 | BTTBT | |
8![]() | 30 | 36 | 10 | 6 | 14 | 23/36 | -13 | TBBBB | |
9![]() | 30 | 35 | 9 | 8 | 13 | 35/40 | -5 | TBTBT | |
10![]() | 30 | 33 | 8 | 9 | 13 | 22/33 | -11 | BTHTB | |
11![]() | 30 | 32 | 7 | 11 | 12 | 31/37 | -6 | HTHTB | |
12![]() | 30 | 32 | 6 | 14 | 10 | 23/42 | -19 | HBHTB | |
13![]() | 30 | 31 | 8 | 7 | 15 | 35/45 | -10 | TBHBT | |
14![]() | 30 | 31 | 8 | 7 | 15 | 22/34 | -12 | BTHBB | |
15![]() | 30 | 22 | 5 | 7 | 18 | 27/58 | -31 | BBBBB | |
16![]() | 30 | 13 | 3 | 4 | 23 | 18/52 | -34 | BBBBB |
UEFA CL play-offs
UEFA qualifying
UEFA EL play-offs
UEFA ECL Qualification
Relegation Playoffs
Degrade Team