Bảng xếp hạng Venezuela Primera Division
Bảng xếp hạng Venezuela Primera Division sẽ được 7bong.com cung cấp thứ hạng theo thời gian thực cho quý khách dễ dàng theo dõi sự thay đổi thứ hạng để mang tới trải nghiệm tốt nhất.
Apertura - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Mineros de Guayana | 17 | 11 | 5 | 1 | 28/15 | +13 | 38 | TBTTT | |
2Caracas FC | 17 | 10 | 5 | 2 | 30/15 | +15 | 35 | HHBTB | |
3Zamora Barinas | 17 | 9 | 6 | 2 | 20/10 | +10 | 33 | BTTHT | |
4Deportivo Anzoategui | 17 | 10 | 3 | 4 | 27/21 | +6 | 33 | HTBTB | |
5Carabobo | 17 | 9 | 3 | 5 | 30/20 | +10 | 30 | HHTBB | |
6Deportivo Tachira | 17 | 8 | 5 | 4 | 31/18 | +13 | 29 | TTTTT | |
7Atletico Venezuela | 17 | 6 | 7 | 4 | 18/19 | -1 | 25 | HBTHB | |
8Trujillanos | 17 | 3 | 12 | 2 | 24/19 | +5 | 21 | THTTB | |
9Zulia FC (- 2022) | 17 | 5 | 6 | 6 | 19/22 | -3 | 21 | BBBHH | |
10Estudiantes Merida FC | 17 | 5 | 6 | 6 | 21/29 | -8 | 21 | BBBBH | |
11Aragua FC | 17 | 5 | 5 | 7 | 26/25 | +1 | 20 | BHHTB | |
12Llaneros de Guanare FC | 17 | 5 | 4 | 8 | 21/25 | -4 | 19 | BBBBB | |
13Deportivo Petare FC | 17 | 3 | 9 | 5 | 13/17 | -4 | 18 | BBTBH | |
14Tucanes Amazonas | 17 | 4 | 5 | 8 | 23/28 | -5 | 17 | TBTBT | |
15Deportivo Lara | 17 | 4 | 3 | 10 | 13/23 | -10 | 15 | BTBTB | |
16Atletico El Vigia | 17 | 4 | 3 | 10 | 23/35 | -12 | 15 | TBTBB | |
17Deportivo La Guaira | 17 | 2 | 8 | 7 | 12/20 | -8 | 14 | HHBTT | |
18Yaracuyanos | 17 | 1 | 3 | 13 | 15/33 | -18 | 6 | BBTBH |
Clausura - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Zamora Barinas | 17 | 12 | 3 | 2 | 45/20 | +25 | 39 | BTTHT | |
2Mineros de Guayana | 17 | 11 | 4 | 2 | 28/12 | +16 | 37 | TBTTT | |
3Deportivo Tachira | 17 | 11 | 4 | 2 | 32/20 | +12 | 37 | TTTTT | |
4Trujillanos | 17 | 10 | 3 | 4 | 29/15 | +14 | 33 | THTTB | |
5Tucanes Amazonas | 17 | 9 | 6 | 2 | 23/14 | +9 | 33 | TBTBT | |
6Deportivo Anzoategui | 17 | 7 | 6 | 4 | 25/17 | +8 | 27 | HTBTB | |
7Caracas FC | 17 | 6 | 9 | 2 | 25/18 | +7 | 27 | HHBTB | |
8Deportivo Lara | 17 | 5 | 9 | 3 | 25/17 | +8 | 24 | BTBTB | |
9Aragua FC | 17 | 6 | 5 | 6 | 13/14 | -1 | 23 | BHHTB | |
10Deportivo La Guaira | 17 | 6 | 5 | 6 | 15/18 | -3 | 23 | HHBTT | |
11Atletico Venezuela | 17 | 5 | 7 | 5 | 14/20 | -6 | 22 | HBTHB | |
12Carabobo | 17 | 5 | 4 | 8 | 17/22 | -5 | 19 | HHTBB | |
13Deportivo Petare FC | 17 | 4 | 5 | 8 | 14/20 | -6 | 17 | BBTBH | |
14Zulia FC (- 2022) | 17 | 4 | 3 | 10 | 22/31 | -9 | 15 | BBBHH | |
15Llaneros de Guanare FC | 17 | 3 | 3 | 11 | 16/31 | -15 | 12 | BBBBB | |
16Yaracuyanos | 17 | 2 | 4 | 11 | 14/30 | -16 | 10 | BBTBH | |
17Estudiantes Merida FC | 17 | 1 | 6 | 10 | 16/32 | -16 | 9 | BBBBH | |
18Atletico El Vigia | 17 | 3 | 0 | 14 | 14/36 | -22 | 9 | TBTBB |
LIBC CL group stage