Bảng xếp hạng Welsh Cymru Championship
Bảng xếp hạng Welsh Cymru Championship sẽ được 7bong.com cung cấp thứ hạng theo thời gian thực cho quý khách dễ dàng theo dõi sự thay đổi thứ hạng để mang tới trải nghiệm tốt nhất.
North - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Colwyn Bay | 30 | 27 | 2 | 1 | 101/24 | +77 | 83 | HTTBT | |
2Holywell | 30 | 26 | 1 | 3 | 75/22 | +53 | 79 | TBTTT | |
3Llandudno | 30 | 19 | 6 | 5 | 67/26 | +41 | 63 | HHTHT | |
4Guilsfield | 30 | 17 | 6 | 7 | 58/37 | +21 | 57 | TTTTT | |
5Ruthin Town FC | 30 | 16 | 3 | 11 | 48/44 | +4 | 51 | TBTTH | |
6Prestatyn Town FC | 30 | 14 | 4 | 12 | 66/50 | +16 | 46 | TTHBB | |
7Newi Cefn Druids | 30 | 13 | 4 | 13 | 48/64 | -16 | 43 | BBHHB | |
8Buckley Town | 30 | 12 | 6 | 12 | 53/61 | -8 | 42 | HHHBB | |
9Gresford | 30 | 12 | 5 | 13 | 36/39 | -3 | 41 | THTTH | |
10Mold Alexandra | 30 | 10 | 5 | 15 | 41/52 | -11 | 35 | BBBTH | |
11Porthmadog | 30 | 10 | 3 | 17 | 36/53 | -17 | 33 | TBTBT | |
12Llanidloes Town | 30 | 7 | 6 | 17 | 42/63 | -21 | 27 | BBTTB | |
13Chirk AAA | 30 | 5 | 11 | 14 | 32/49 | -17 | 26 | HHBBB | |
14Conwy Utd | 30 | 4 | 8 | 18 | 32/65 | -33 | 20 | BTBBB | |
15Penrhyncoch | 30 | 3 | 7 | 20 | 31/72 | -41 | 16 | BHBBB | |
16Holyhead | 30 | 2 | 9 | 19 | 24/69 | -45 | 15 | BHBBH |
South - | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Barry Town United | 30 | 25 | 3 | 2 | 78/25 | +53 | 78 | TTTTT | |
2Llanelli | 30 | 19 | 5 | 6 | 63/34 | +29 | 62 | TTTBB | |
3Briton Ferry Athletic | 30 | 17 | 9 | 4 | 72/33 | +39 | 60 | THBHH | |
4Carmarthen | 30 | 16 | 4 | 10 | 66/41 | +25 | 52 | THTTT | |
5Cambrian Clydach | 30 | 14 | 5 | 11 | 64/53 | +11 | 47 | BTTHB | |
6Llantwit Major | 30 | 13 | 6 | 11 | 46/40 | +6 | 45 | HBBHT | |
7Afan Lido | 30 | 12 | 8 | 10 | 60/53 | +7 | 44 | BBBBB | |
8Pontardawe Town | 30 | 13 | 1 | 16 | 52/72 | -20 | 40 | TTTTB | |
9Cwmbran Celtic | 30 | 10 | 8 | 12 | 62/53 | +9 | 38 | BHHHT | |
10Ammanford | 30 | 8 | 9 | 13 | 40/57 | -17 | 33 | BBHTH | |
11Taffs Well | 30 | 8 | 8 | 14 | 50/54 | -4 | 32 | BHTBH | |
12Goytre Utd | 30 | 8 | 8 | 14 | 45/67 | -22 | 32 | HTHBB | |
13Abbe Gavin Ni | 30 | 9 | 5 | 16 | 35/60 | -25 | 32 | BBTTB | |
14Trefelin | 30 | 7 | 6 | 17 | 47/70 | -23 | 27 | BBHBH | |
15Swansea University | 30 | 6 | 8 | 16 | 30/64 | -34 | 26 | TBHHB | |
16Ynyshir Albions | 30 | 7 | 3 | 20 | 33/67 | -34 | 24 | BTTBB |
Upgrade Team
Degrade Team