STT | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Aberdeen | 38 | 12 | 12 | 14 | 48/52 | -4 | 48 | HTTTT | |
2Hibernian | 38 | 11 | 13 | 14 | 52/59 | -7 | 46 | HTBBT | |
3Motherwell | 38 | 10 | 13 | 15 | 56/59 | -3 | 43 | BBTTB | |
4Saint Johnstone | 38 | 8 | 11 | 19 | 29/54 | -25 | 35 | THBBB | |
5Ross County | 38 | 8 | 11 | 19 | 38/67 | -29 | 35 | TTHHB | |
6Livingston | 38 | 5 | 10 | 23 | 29/70 | -41 | 25 | HBTBT |
Relegation Playoffs
Relegation