STT | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1FC Universitatea Cluj | 25 | 44 | 12 | 8 | 5 | 36/21 | +15 | BTHTH | |
2FC Dinamo 1948 | 25 | 44 | 11 | 11 | 3 | 35/21 | +14 | TTHHH | |
3CFR Cluj | 25 | 43 | 11 | 10 | 4 | 42/29 | +13 | THTHT | |
4CS Universitatea Craiova | 25 | 42 | 11 | 9 | 5 | 39/24 | +15 | TTBHT | |
5Fotbal Club FCSB | 24 | 42 | 11 | 9 | 4 | 35/23 | +12 | HTHTH | |
6FC Rapid 1923 | 25 | 38 | 9 | 11 | 5 | 30/23 | +7 | TBTTH | |
7Sepsi OSK Sfantul Gheorghe | 25 | 37 | 10 | 7 | 8 | 33/26 | +7 | HTBHB | |
8Petrolul Ploiesti | 24 | 35 | 8 | 11 | 5 | 27/24 | +3 | BTHTB | |
9Hermannstadt | 25 | 31 | 8 | 7 | 10 | 27/34 | -7 | BHTHH | |
10UTA Arad | 25 | 30 | 7 | 9 | 9 | 24/26 | -2 | THBHT | |
11FC Otelul Galati | 25 | 28 | 6 | 10 | 9 | 19/25 | -6 | BTBHB | |
12Farul Constanta | 25 | 28 | 6 | 10 | 9 | 24/33 | -9 | TBHHH | |
13FC Unirea 2004 Slobozia | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 26/41 | -15 | BBBTB | |
14FC Botosani | 25 | 23 | 5 | 8 | 12 | 21/33 | -12 | THBHB | |
15ACSM Politehnica Iași | 25 | 22 | 6 | 4 | 15 | 22/41 | -19 | BBBBB | |
16Gloria Buzau | 25 | 19 | 5 | 4 | 16 | 23/39 | -16 | BBTBB |
Title Play-offs
Relegation Play-offs