BXH Albirex Niigata[18] - Kashima Antlers[1] 10:00 ngày 2025-08-23.
STT | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 20 | 41 | 13 | 2 | 5 | 30/16 | +14 | HTBTT | |
2![]() | 20 | 37 | 10 | 7 | 3 | 25/17 | +8 | BHBTT | |
3![]() | 20 | 34 | 10 | 4 | 6 | 30/22 | +8 | TBTHT | |
4![]() | 21 | 34 | 9 | 7 | 5 | 26/20 | +6 | THBHT | |
5![]() | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 21/15 | +6 | HBTTT | |
6![]() | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 25/20 | +5 | TBTTB | |
7![]() | 19 | 32 | 8 | 8 | 3 | 31/19 | +12 | TTHHT | |
8![]() | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 32/28 | +4 | HTHTB | |
9![]() | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | 24/24 | 0 | TBHTH | |
10![]() | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | 26/26 | 0 | BTBHB | |
11![]() | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | 16/19 | -3 | HBHBB | |
12![]() | 20 | 25 | 7 | 4 | 9 | 23/27 | -4 | BHBBT | |
13![]() | 20 | 24 | 6 | 6 | 8 | 16/18 | -2 | HHTBH | |
14![]() | 20 | 24 | 6 | 6 | 8 | 13/21 | -8 | HTBBT | |
15![]() | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | 25/28 | -3 | TTHHH | |
16![]() | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 15/25 | -10 | BHBBT | |
17![]() | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 19/28 | -9 | HBBBT | |
18![]() | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 20/27 | -7 | TBTBH | |
19![]() | 20 | 19 | 5 | 4 | 11 | 13/21 | -8 | BBHTB | |
20![]() | 19 | 14 | 3 | 5 | 11 | 18/27 | -9 | BTTBB |
AFC Champions League Elite League Stage
Relegation