Clausura - A | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 10/6 | +4 | BTBHB | |
2![]() | 9 | 15 | 3 | 6 | 0 | 16/10 | +6 | TBBTT | |
3![]() | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 12/11 | +1 | TTTTT | |
4![]() | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 14/12 | +2 | HTHTT | |
5![]() | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 13/14 | -1 | THBBB | |
6![]() | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 10/9 | +1 | BBTBB | |
7![]() | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 9/12 | -3 | TBHBB | |
8![]() | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 8/13 | -5 | BTBBB | |
9![]() | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11/12 | -1 | BTTTT |
Title Play-offs