Apertura - A | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 7/3 | +4 | THTTT | |
2![]() | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 13/5 | +8 | THTBT | |
3![]() | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 10/5 | +5 | HTHTH | |
4![]() | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 9/4 | +5 | TTBTB | |
5![]() | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 10/4 | +6 | HTHTT | |
6![]() | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 6/4 | +2 | TTBTH | |
7![]() | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 11/7 | +4 | BBTBT | |
8![]() | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6/4 | +2 | THTBH | |
9![]() | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 9/8 | +1 | HHTTH | |
10![]() | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7/8 | -1 | BBHTH | |
11![]() | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5/4 | +1 | BBHBT | |
12![]() | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4/13 | -9 | BTHBB | |
13![]() | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2/9 | -7 | BBBTB | |
14![]() | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2/7 | -5 | BHBBH | |
15![]() | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3/14 | -11 | HBBBB |
Knockout Phase