Apertura - A | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Argentinos Juniors | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 3/0 | +3 | TTTH | |
2Racing Club de Avellaneda | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9/3 | +6 | TBTT | |
3Central Cordoba SDE | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6/2 | +4 | TBTT | |
4Estudiantes La Plata | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 7/3 | +4 | HTHT | |
5Independiente Rivadavia | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6/2 | +4 | HTHT | |
6Defensa Y Justicia | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8/3 | +5 | HTTB | |
7Banfield | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5/2 | +3 | HBTT | |
8Barracas Central | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5/4 | +1 | TTHB | |
9Club Atletico Tigre | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4/3 | +1 | BTBT | |
10CA Huracan | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4/3 | +1 | TBHH | |
11Boca Juniors | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3/4 | -1 | BTHH | |
12Club Atlético Newell's Old Boys | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1/6 | -5 | BTBB | |
13Belgrano | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2/9 | -7 | HBBH | |
14Club Atlético Unión | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2/6 | -4 | BBHB | |
15Aldosivi Mar del Plata | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1/10 | -9 | BBBB |
Knockout Phase