STT | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 22 | 63 | 21 | 0 | 1 | 93/12 | +81 | TTTTT | |
2![]() | 22 | 56 | 18 | 2 | 2 | 61/19 | +42 | HTTTT | |
3![]() | 22 | 39 | 10 | 9 | 3 | 32/15 | +17 | HHTHT | |
4![]() | 22 | 38 | 12 | 2 | 8 | 31/21 | +10 | BTBTT | |
5![]() | 22 | 34 | 10 | 4 | 8 | 31/29 | +2 | BHHBB | |
6![]() | 22 | 33 | 10 | 3 | 9 | 30/32 | -2 | BTTTH | |
7![]() | 22 | 31 | 8 | 7 | 7 | 28/27 | +1 | BBHHT | |
8![]() | 22 | 27 | 8 | 3 | 11 | 24/34 | -10 | TBHTB | |
9![]() | 22 | 25 | 7 | 4 | 11 | 23/42 | -19 | HBBTB | |
10![]() | 21 | 24 | 6 | 6 | 9 | 16/31 | -15 | TBHBT | |
11![]() | 21 | 23 | 5 | 8 | 8 | 20/29 | -9 | HHBBT | |
12![]() | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 18/32 | -14 | HBHHT | |
13![]() | 22 | 21 | 4 | 9 | 9 | 17/38 | -21 | HHHBB | |
14![]() | 22 | 20 | 5 | 5 | 12 | 21/35 | -14 | TTHBB | |
15![]() | 22 | 19 | 5 | 4 | 13 | 17/40 | -23 | BHBTB | |
16![]() | 22 | 11 | 2 | 5 | 15 | 11/37 | -26 | TBHBB |
UEFA CL women
UEFA women qualifying
Degrade Team