STT | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Mumbai City FC | 14 | 23 | 6 | 5 | 3 | 16/8 | +8 | HBHTT | |
2Kerala Blasters FC | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 13/15 | -2 | HBTTH | |
3Odisha FC | 14 | 21 | 5 | 6 | 3 | 27/17 | +10 | TBHBT | |
4Atletico De Kolkata | 14 | 20 | 4 | 8 | 2 | 16/14 | +2 | HHTHH | |
5Northeast United FC | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 14/14 | 0 | BTHTH | |
6Pune City | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 13/16 | -3 | HBBTB | |
7Chennaiyin FC | 14 | 15 | 3 | 6 | 5 | 20/25 | -5 | BHBHT | |
8FC Goa | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 15/25 | -10 | TBBHT |
Title Play-offs