STT | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1America de Cali | 2 | 2 | 0 | 0 | 8/3 | +5 | 6 | TT | |
2Atletico Nacional Medellin | 2 | 2 | 0 | 0 | 5/0 | +5 | 6 | TT | |
3Dep.Independiente Medellin | 2 | 1 | 1 | 0 | 4/1 | +3 | 4 | TH | |
4Deportes Tolima | 2 | 1 | 1 | 0 | 2/0 | +2 | 4 | HT | |
5Independiente Santa Fe | 2 | 1 | 1 | 0 | 2/1 | +1 | 4 | HT | |
6Deportivo Cali | 2 | 1 | 1 | 0 | 1/0 | +1 | 4 | TH | |
7Llaneros FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 5/4 | +1 | 3 | B | |
8Millonarios | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | +1 | 3 | T | |
9Boyaca Chico | 2 | 1 | 0 | 1 | 1/3 | -2 | 3 | BT | |
10Deportiva Once Caldas | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/5 | -3 | 3 | TB | |
11Aguilas Doradas | 2 | 0 | 2 | 0 | 3/3 | 0 | 2 | HH | |
12Atletico Junior Barranquilla | 2 | 0 | 2 | 0 | 2/2 | 0 | 2 | HH | |
13Alianza Fútbol Club | 2 | 0 | 2 | 0 | 1/1 | 0 | 2 | HH | |
14Deportivo Pereira | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | -1 | 1 | HB | |
15La Equidad | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | -1 | 1 | BH | |
16Fortaleza F.C | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | -1 | 1 | BH | |
17Envigado FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | -1 | 1 | BH | |
18Union Magdalena | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | -2 | 0 | ||
19Deportivo Pasto | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/3 | -3 | 0 | BB | |
20Atletico Bucaramanga | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/5 | -5 | 0 | BB |
Title Play-offs