Preliminaries stage - A | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 8/3 | +5 | THBTT | |
2![]() | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 8/2 | +6 | THHTH | |
3![]() | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 9/6 | +3 | TBBBT | |
4![]() | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6/5 | +1 | BTHTH | |
5![]() | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 5/4 | +1 | BHTTH | |
6![]() | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6/7 | -1 | BTHTH | |
7![]() | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3/6 | -3 | THHHB | |
8![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4/5 | -1 | THBHH | |
9![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3/6 | -3 | BHTBH | |
10![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4/8 | -4 | BHTBH | |
11![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5/6 | -1 | TBBBH | |
12![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4/7 | -3 | BHTBB |
Title Play-offs
Relegation Play-offs