STT | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Wolverhampton Wanderers | 46 | 99 | 30 | 9 | 7 | 82/39 | +43 | BHTTT | |
2Cardiff City | 46 | 90 | 27 | 9 | 10 | 69/39 | +30 | HTBTT | |
3Fulham | 46 | 88 | 25 | 13 | 8 | 79/46 | +33 | TTBBT | |
4Aston Villa | 46 | 83 | 24 | 11 | 11 | 72/42 | +30 | BHTBH | |
5Middlesbrough | 46 | 76 | 22 | 10 | 14 | 67/45 | +22 | HBHTT | |
6Derby County | 46 | 75 | 20 | 15 | 11 | 70/48 | +22 | BTTHT | |
7Preston North End | 46 | 73 | 19 | 16 | 11 | 57/46 | +11 | TTHTT | |
8Millwall | 46 | 72 | 19 | 15 | 12 | 56/45 | +11 | TBBHT | |
9Brentford | 46 | 69 | 18 | 15 | 13 | 62/52 | +10 | HBTHT | |
10Sheffield United | 46 | 69 | 20 | 9 | 17 | 62/55 | +7 | TBBHT | |
11Bristol City | 46 | 67 | 17 | 16 | 13 | 67/58 | +9 | BHHBT | |
12Ipswich Town | 46 | 60 | 17 | 9 | 20 | 57/60 | -3 | HTBBT | |
13Leeds United | 46 | 60 | 17 | 9 | 20 | 59/64 | -5 | TBTBB | |
14Norwich City | 46 | 60 | 15 | 15 | 16 | 49/60 | -11 | BTHBH | |
15Sheffield Wednesday | 46 | 57 | 14 | 15 | 17 | 59/60 | -1 | THTTB | |
16Queens Park Rangers | 46 | 56 | 15 | 11 | 20 | 58/70 | -12 | BTBBT | |
17Nottingham Forest | 46 | 53 | 15 | 8 | 23 | 51/65 | -14 | BHTBT | |
18Hull City | 46 | 49 | 11 | 16 | 19 | 70/70 | 0 | HBHBT | |
19Birmingham City | 46 | 46 | 13 | 7 | 26 | 38/68 | -30 | TBTBB | |
20Reading | 46 | 44 | 10 | 14 | 22 | 48/70 | -22 | HBBHB | |
21Bolton Wanderers | 46 | 43 | 10 | 13 | 23 | 39/74 | -35 | TBBHB | |
22Barnsley | 46 | 41 | 9 | 14 | 23 | 48/72 | -24 | BTBBH | |
23Burton Albion | 46 | 41 | 10 | 11 | 25 | 38/81 | -43 | BTTTB | |
24Sunderland | 46 | 37 | 7 | 16 | 23 | 52/80 | -28 | TBBHH |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Degrade Team