STT | Trận | T | H | B | BT/BB | +/- | Điểm | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1FC Copenhagen | 10 | 5 | 2 | 3 | 16/13 | +3 | 59 | HTTTB | |
2Nordsjaelland | 10 | 3 | 3 | 4 | 12/15 | -3 | 55 | HBTHT | |
3Aarhus AGF | 10 | 4 | 4 | 2 | 16/11 | +5 | 51 | HTBHT | |
4Viborg | 10 | 4 | 2 | 4 | 12/10 | +2 | 51 | BHBHT | |
5Brondby IF | 10 | 4 | 2 | 4 | 16/18 | -2 | 44 | HTHBT | |
6Randers FC | 10 | 2 | 3 | 5 | 12/17 | -5 | 41 | HBBBB |
UEFA qualifying
UEFA ECL play-offs
UEFA ECL qualifying playoffs