Apertura - B | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 14 | 29 | 8 | 5 | 1 | 20/8 | +12 | THTHT | |
2![]() | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 23/9 | +14 | THTHT | |
3![]() | 14 | 26 | 7 | 5 | 2 | 13/8 | +5 | HTTHH | |
4![]() | 14 | 25 | 6 | 7 | 1 | 15/7 | +8 | THHHH | |
5![]() | 14 | 20 | 4 | 8 | 2 | 10/7 | +3 | HBTTH | |
6![]() | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 11/9 | +2 | THBTT | |
7![]() | 14 | 17 | 3 | 8 | 3 | 12/10 | +2 | HHHHT | |
8![]() | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 13/18 | -5 | BTBTB | |
9![]() | 14 | 13 | 2 | 7 | 5 | 9/11 | -2 | BHTHH | |
10![]() | 14 | 13 | 2 | 7 | 5 | 9/17 | -8 | BTHHH | |
11![]() | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 8/17 | -9 | BHBHB | |
12![]() | 14 | 11 | 2 | 8 | 4 | 7/15 | -8 | BHHBH | |
13![]() | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 5/18 | -13 | TBBBT | |
14![]() | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 14/20 | -6 | BTBBB | |
15![]() | 14 | 9 | 2 | 3 | 9 | 5/14 | -9 | TBBBB |
Knockout Phase