A | Trận | Điểm | T | H | B | BT/BB | +/- | Kết quả gần nhất | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 8 | 16 | 4 | 4 | 0 | 6/2 | +4 | THHHT | |
2![]() | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 10/9 | +1 | HHTTB | |
3![]() | 7 | 13 | 3 | 4 | 0 | 6/3 | +3 | HTTHH | |
4![]() | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 10/8 | +2 | HTBHT | |
5![]() | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 7/5 | +2 | TTTHH | |
6![]() | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 5/3 | +2 | THBTT | |
7![]() | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 7/6 | +1 | BHTTH | |
8![]() | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 6/5 | +1 | BTHBT | |
9![]() | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 9/7 | +2 | HHBTB | |
10![]() | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 8/8 | 0 | HHBTB | |
11![]() | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 6/6 | 0 | THTBT | |
12![]() | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 7/6 | +1 | BBTBT | |
13![]() | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 7/9 | -2 | HTHTB | |
14![]() | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 5/6 | -1 | THHBH | |
15![]() | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 6/9 | -3 | BHHHB | |
16![]() | 8 | 6 | 0 | 6 | 2 | 6/10 | -4 | HHBBH | |
17![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1/5 | -4 | HBBBB | |
18![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3/8 | -5 | BHBBH |
Promotion Playoffs
Upgrade Play-offs 1
Relegation